Cartes et villages
Tournées d’achat d’animaux en charrette
Compare les tournées de charrette au tarif de base le plus bas pour acheter les huit types d’animaux vendus sur ta carte. Choisis si tu finis au dernier achat ou si tu reviens au village de départ.
La Vallée · Finir au dernier achat
Le prix entre parenthèses est celui du trajet qui arrive à ce village. Achète les animaux proposés au village de départ avant de prendre la charrette.
| Village de départ | Tarif de base en pièces | Villages et tarifs par trajet |
|---|---|---|
| Baranica | 590 | Baranica → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Gostovia (160) → Hornica (150) |
| Borowo | 660 | Borowo → Gostovia (40) → Baranica (120) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) |
| Branica | 640 | Branica → Baranica (50) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Gostovia (160) → Hornica (150) |
| Denica | 550 | Denica → Rolnica (120) → Tutki (60) → Baranica (100) → Gostovia (120) → Hornica (150) |
| Gostovia | 620 | Gostovia → Baranica (120) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) |
| Hornica | 550 | Hornica → Gostovia (150) → Baranica (120) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) |
| Jezerica | 710 | Jezerica → Denica (160) → Rolnica (120) → Tutki (60) → Baranica (100) → Gostovia (120) → Hornica (150) |
| Lesnica | 630 | Lesnica → Denica (80) → Rolnica (120) → Tutki (60) → Baranica (100) → Gostovia (120) → Hornica (150) |
| Rolnica | 600 | Rolnica → Tutki (60) → Denica (120) → Baranica (150) → Gostovia (120) → Hornica (150) |
| Tutki | 600 | Tutki → Rolnica (60) → Denica (120) → Baranica (150) → Gostovia (120) → Hornica (150) |
La Vallée · Revenir au village de départ
Le prix entre parenthèses est celui du trajet qui arrive à ce village. Achète les animaux proposés au village de départ avant de prendre la charrette.
| Village de départ | Tarif de base en pièces | Villages et tarifs par trajet |
|---|---|---|
| Baranica | 770 | Baranica → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) → Gostovia (150) → Baranica (120) |
| Borowo | 780 | Borowo → Gostovia (40) → Hornica (150) → Denica (220) → Rolnica (120) → Tutki (60) → Baranica (100) → Borowo (90) |
| Branica | 770 | Branica → Tutki (50) → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) → Gostovia (150) → Baranica (120) → Branica (50) |
| Denica | 770 | Denica → Rolnica (120) → Tutki (60) → Baranica (100) → Gostovia (120) → Hornica (150) → Denica (220) |
| Gostovia | 770 | Gostovia → Baranica (120) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) → Gostovia (150) |
| Hornica | 770 | Hornica → Gostovia (150) → Baranica (120) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) |
| Jezerica | 870 | Jezerica → Denica (160) → Rolnica (120) → Tutki (60) → Baranica (100) → Gostovia (120) → Hornica (150) → Jezerica (160) |
| Lesnica | 870 | Lesnica → Denica (80) → Hornica (220) → Gostovia (150) → Baranica (120) → Tutki (100) → Rolnica (60) → Lesnica (140) |
| Rolnica | 770 | Rolnica → Tutki (60) → Baranica (100) → Gostovia (120) → Hornica (150) → Denica (220) → Rolnica (120) |
| Tutki | 770 | Tutki → Rolnica (60) → Denica (120) → Hornica (220) → Gostovia (150) → Baranica (120) → Tutki (100) |
Oxbow · Finir au dernier achat
Le prix entre parenthèses est celui du trajet qui arrive à ce village. Achète les animaux proposés au village de départ avant de prendre la charrette.
| Village de départ | Tarif de base en pièces | Villages et tarifs par trajet |
|---|---|---|
| Klonica | 480 | Klonica → Skauki (210) → Piastovia (140) → Ostoya (130) |
| Ostoya | 480 | Ostoya → Piastovia (130) → Skauki (140) → Klonica (210) |
| Piastovia | 580 | Piastovia → Ostoya (130) → Skauki (240) → Klonica (210) |
| Skauki | 500 | Skauki → Klonica (210) → Piastovia (160) → Ostoya (130) |
Oxbow · Revenir au village de départ
Le prix entre parenthèses est celui du trajet qui arrive à ce village. Achète les animaux proposés au village de départ avant de prendre la charrette.
| Village de départ | Tarif de base en pièces | Villages et tarifs par trajet |
|---|---|---|
| Klonica | 740 | Klonica → Piastovia (160) → Ostoya (130) → Skauki (240) → Klonica (210) |
| Ostoya | 740 | Ostoya → Piastovia (130) → Klonica (160) → Skauki (210) → Ostoya (240) |
| Piastovia | 740 | Piastovia → Ostoya (130) → Skauki (240) → Klonica (210) → Piastovia (160) |
| Skauki | 740 | Skauki → Klonica (210) → Piastovia (160) → Ostoya (130) → Skauki (240) |
Exemple de prix pour un âne mâle adulte
Vise l’animal pour lire le prix à côté de la touche E. Le tutoriel PC montre le débit après avoir affecté une place à l’animal. Pour ton budget, utilise le prix affiché dans ta partie.
| Âge en années | Valeur de base | Prix affiché | Pièces débitées |
|---|---|---|---|
| 2 | 400 | 3 750 | 3 750 |
Choisir une place avant de terminer l’achat
Comparer les valeurs de base par âge et sexe
Le tableau reprend le champ Price de DT_ListOfAnimals. Le calcul du tarif affiché par l’éleveur reste à vérifier. Pour préparer le budget de la tournée, additionne les prix affichés par les éleveurs, les trajets en charrette et les éventuels suppléments de surcharge.
| Élevage | Profil | Âge | Sexe | Valeur de base |
|---|---|---|---|---|
| Poule et Coq | Poussine | Jeune | Femelle | 15 |
| Poule et Coq | Poussin | Jeune | Mâle | 15 |
| Poule et Coq | Poule | Adulte | Femelle | 65 |
| Poule et Coq | Coq | Adulte | Mâle | 30 |
| Oie et Jars | Oisonne | Jeune | Femelle | 15 |
| Oie et Jars | Oison | Jeune | Mâle | 15 |
| Oie et Jars | Oie | Adulte | Femelle | 70 |
| Oie et Jars | Jars | Adulte | Mâle | 50 |
| Truie et Cochon | Porcelet | Jeune | Femelle | 100 |
| Truie et Cochon | Porcelet | Jeune | Mâle | 100 |
| Truie et Cochon | Truie | Adulte | Femelle | 500 |
| Truie et Cochon | Cochon | Adulte | Mâle | 500 |
| Brebis et Bélier | Agnelle | Jeune | Femelle | 270 |
| Brebis et Bélier | Agneau | Jeune | Mâle | 270 |
| Brebis et Bélier | Brebis | Adulte | Femelle | 750 |
| Brebis et Bélier | Bélier | Adulte | Mâle | 750 |
| Chèvre et Bouc | Chevrelle | Jeune | Femelle | 50 |
| Chèvre et Bouc | Chevreau | Jeune | Mâle | 50 |
| Chèvre et Bouc | Chèvre | Adulte | Femelle | 400 |
| Chèvre et Bouc | Bouc | Adulte | Mâle | 250 |
| Vache et Taureau | Velle | Jeune | Femelle | 250 |
| Vache et Taureau | Veau | Jeune | Mâle | 250 |
| Vache et Taureau | Vache | Adulte | Femelle | 950 |
| Vache et Taureau | Taureau | Adulte | Mâle | 900 |
| Jument et Étalon | Pouliche | Jeune | Femelle | 2 350 |
| Jument et Étalon | Poulain | Jeune | Mâle | 2 350 |
| Jument et Étalon | Jument | Adulte | Femelle | 2 900 |
| Jument et Étalon | Étalon | Adulte | Mâle | 2 700 |
| Ânesse et Ane | Ânon | Jeune | Femelle | 270 |
| Ânesse et Ane | Ânon | Jeune | Mâle | 270 |
| Ânesse et Ane | Ânesse | Adulte | Femelle | 400 |
| Ânesse et Ane | Ane | Adulte | Mâle | 400 |
Vérifier les stocks et la surcharge
Voir le prix affiché sur l’âne
Sources
Tables de vente d’animaux et de charrettes Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables de voyage rapide, conditions compilées et dialogues des charretiers · installation Steam PC 2.7.0.5
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Tutoriel Steam PC d’élevage · prix à 1,65 s, âge à 8,6 s, débit à 9,9 s · build 26431490