Cartes et villages
Tutki
Village de la Vallée proche de la partie nord-ouest du réseau de routes.
Sites miniers depuis ce lieu
Les distances à vol d’oiseau partent du repère nommé et sont arrondies à 10 m. Le relief et les franchissements influencent le trajet. Les gisements sont relevés dans la grotte. Consulte la fiche du site pour l’accès aux galeries.
| Site | Distance et direction | Gisements dans la grotte | Carte |
|---|---|---|---|
| Site minier au nord-est de Branica | 420 m · est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au sud de Lesnica | 1 330 m · sud-ouest | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au nord-ouest de Hornica | 1 360 m · sud-est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au nord-est de Jezerica | 1 550 m · sud | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier à l’est de Hornica | 2 130 m · sud-est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
Gisements près des entrées depuis ce lieu
Le niveau place ces gisements dans un rayon de 8 m autour du modèle d’entrée, altitude comprise. Les distances depuis le village sont à vol d’oiseau. Vérifie en jeu le passage à pied.
| Ressource | Entrée la plus proche du relevé | Distance et direction | Gisements proches | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Minerai de cuivre | Entrée de grotte au nord-est de Branica | 420 m · est | 1 | Localiser l’entrée |
| Minerai d'étain | Entrée de grotte au nord-est de Branica | 420 m · est | 2 | Localiser l’entrée |
Préparer la visite
Ajoute-le à une tournée lorsque plusieurs quêtes ou commerces te conduisent dans ce secteur.
Marchands du village
| Vendeur | Profil | Lignes de marchandises |
|---|---|---|
| Rajmund | Chasseur · profil 1 | 15 |
| Amanda | Éleveur d'animaux - Écurie | 7 |
Marchands de rencontre depuis ce village
Les distances à vol d’oiseau partent du repère de Tutki sur la carte. Ouvre le point le plus proche ou tous les emplacements du marchand. Vérifie quel point est actif pendant ta saison.
| Marchand et stock | Point possible le plus proche | Tous les points |
|---|---|---|
| Potions | À vol d’oiseau, environ 130 m à l’est du repère « Tutki ». | 4 |
| Rachat par dialogue | À vol d’oiseau, environ 460 m au sud-est du repère « Tutki ». | 5 |
| Betteraves et graines | À vol d’oiseau, environ 790 m à l’est du repère « Tutki ». | 4 |
Animaux à acheter
Âne.
Passages dessinés près de ce lieu
Les distances et les directions vont à vol d’oiseau du repère nommé au milieu approximatif de chaque passage dessiné sur le fond du jeu. Vérifie la rive et la possibilité de traverser en jeu.
| Passage à ouvrir sur la carte | Direction et distance |
|---|---|
| Passage oriental du confluent | À vol d’oiseau, environ 300 m au sud du repère « Tutki ». |
| Passage occidental du confluent | À vol d’oiseau, environ 320 m au sud-ouest du repère « Tutki ». |
Charrette au départ du village
Un supplément de 5 à 50 % peut s’ajouter en cas de surcharge. Le jeu arrondit le supplément à la pièce supérieure.
Repères de ressources et de faune les plus proches
Chaque ligne donne le repère du type choisi le plus proche du village dans le relevé. Pour la cueillette, le tableau donne le butin de base par collecte aux saisons indiquées. La cueillette, les arbres et l’argile sont regroupés par zone. Les animaux peuvent se déplacer autour de leur point d’apparition. Les distances sont à vol d’oiseau et le trajet dépend du relief.
| Cible | Activité | Distance et direction | Disponibilité | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Pigeon | Faune | 30 m · nord-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Corbeau | Faune | 40 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Chardon | Cueillette | 70 m · nord | Été · 1 × Chardon | Localiser |
| Pygargue à queue blanche | Faune | 70 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Chicorée | Cueillette | 80 m · nord-est | Printemps, Été, Automne · 1 × Chicorée | Localiser |
| Lactaire à toison | Cueillette | 80 m · sud-ouest | Automne · 1 × Lactaire à toison | Localiser |
| Faucon | Faune | 80 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Lièvre | Faune | 90 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Érable | Arbres | 90 m · sud-ouest | Arbre relevé | Localiser |
| Gardon | Pêche | 90 m · ouest | 5 à 7 poissons par banc | Localiser |
| Morille | Cueillette | 100 m · nord-ouest | Printemps · 1 × Morille | Localiser |
| Pigeon légendaire | Faune légendaire | 100 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Cerf | Faune | 100 m · nord-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Canard | Faune | 110 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Bolet | Cueillette | 110 m · nord-ouest | Automne · 1 × Bolet | Localiser |
| Plantain | Cueillette | 110 m · nord-ouest | Printemps, Été, Automne · 1 × Plantain | Localiser |
| Marguerite | Cueillette | 110 m · nord-ouest | Printemps, Été · 1 × Marguerite | Localiser |
| Pissenlit | Cueillette | 120 m · nord-ouest | Printemps, Été · 1 × Pissenlit | Localiser |
| Baies | Cueillette | 120 m · nord-ouest | Printemps · 3 à 5 × Baie non mûre / Été · 3 à 5 × Baie | Localiser |
| Lépiote élevée | Cueillette | 120 m · nord-est | Automne · 1 × Lépiote élevée | Localiser |
| Millepertuis | Cueillette | 130 m · nord-ouest | Printemps, Été, Automne · 1 × Millepertuis | Localiser |
| Bolet amer | Cueillette | 130 m · nord-est | Automne · 1 × Bolet amer | Localiser |
| Pierre | Cueillette | 130 m · nord-est | Toute l’année · 1 × Pierre | Localiser |
| Belladone | Cueillette | 130 m · nord-est | Été · 2 à 3 × Belladone | Localiser |
| Lactaire délicieux | Cueillette | 130 m · nord-ouest | Automne · 1 × Lactaire délicieux | Localiser |
| Bâton | Cueillette | 140 m · nord-est | Toute l’année · 1 × Bâton | Localiser |
| Loup | Faune | 140 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Bouleau | Arbres | 140 m · sud-est | Arbre relevé | Localiser |
| Jusquiame noire | Cueillette | 140 m · ouest | Été · 1 × Jusquiame noire | Localiser |
| Lynx | Faune | 140 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Amanite tue-mouche | Cueillette | 150 m · nord-est | Automne · 1 × Amanite tue-mouche | Localiser |
| Renard | Faune | 150 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Loup blanc légendaire | Faune légendaire | 160 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Blaireau | Faune | 160 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Cerf légendaire | Faune légendaire | 170 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Corbeau légendaire | Faune légendaire | 170 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Roseau | Cueillette | 170 m · sud-ouest | Toute l’année · 1 à 2 × Paille | Localiser |
| Dépôt d'argile | Argile | 180 m · ouest | Groupe de gisements en surface | Localiser |
| Sanglier | Faune | 220 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Élan | Faune | 240 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Ours | Faune | 260 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Bison européen | Faune | 280 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Brochet | Pêche | 380 m · sud-est | 3 à 5 poissons par banc | Localiser |
| Blaireau légendaire | Faune légendaire | 380 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Renard légendaire | Faune légendaire | 380 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Brochet légendaire | Faune légendaire | 380 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Perche | Pêche | 420 m · sud-ouest | 2 à 5 poissons par banc | Localiser |
| Sanglier légendaire | Faune légendaire | 480 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Canard légendaire | Faune légendaire | 490 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Ours légendaire | Faune légendaire | 510 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Épicéa | Arbres | 600 m · sud | Arbre relevé | Localiser |
| Perche légendaire | Faune légendaire | 630 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Bison légendaire | Faune légendaire | 660 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Loup noir légendaire | Faune légendaire | 730 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Lynx légendaire | Faune légendaire | 820 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Aigle légendaire | Faune légendaire | 880 m · sud | Apparition possible | Localiser |
Comparer les groupes de faune depuis ici
Les effectifs viennent des groupes de faune ordinaire. Le plus grand groupe est celui dont le maximum configuré est le plus élevé. À égalité, le tableau choisit le repère le plus proche. Les distances partent du repère du village, à vol d’oiseau. Vérifie le trajet à pied et le groupe présent en jeu.
| Espèce | Repère le plus proche | Plus grand groupe configuré |
|---|---|---|
| Pigeon | 2–3 animaux 30 m · nord-ouest | 3–6 animaux 440 m · est |
| Corbeau | 3–5 animaux 40 m · sud | 4–6 animaux 170 m · ouest |
| Pygargue à queue blanche | 1–2 animaux 70 m · est | 1–3 animaux 370 m · sud-ouest |
| Faucon | 1–2 animaux 80 m · nord | 1–3 animaux 280 m · ouest |
| Lièvre | 4–6 animaux 90 m · nord | 6–10 animaux 1 800 m · sud-est |
| Cerf | 4–6 animaux 100 m · nord-ouest | 5–10 animaux 640 m · sud |
| Canard | 4–7 animaux 110 m · ouest | Même repère |
| Loup | 2–3 animaux 140 m · nord-est | 4–6 animaux 1 610 m · sud-est |
| Lynx | 2–4 animaux 140 m · est | Même repère |
| Renard | 2–4 animaux 150 m · est | Même repère |
| Blaireau | 2–4 animaux 160 m · sud | Même repère |
| Sanglier | 2–3 animaux 220 m · sud-est | 2–4 animaux 380 m · sud-est |
| Élan | 2–3 animaux 240 m · sud-est | Même repère |
| Ours | 1 animal 260 m · est | 1–2 animaux 1 300 m · sud |
| Bison européen | 2–3 animaux 280 m · sud-est | 2–4 animaux 1 530 m · sud |
Comparer les groupes de faune depuis le charretier
Les effectifs viennent des groupes de faune ordinaire. Le plus grand groupe est celui dont le maximum configuré est le plus élevé. À égalité, le tableau choisit le repère le plus proche. Les distances partent du charretier relevé, à vol d’oiseau. Vérifie le trajet à pied et le groupe présent en jeu.
| Espèce | Repère le plus proche | Plus grand groupe configuré |
|---|---|---|
| Pigeon | 2–3 animaux 60 m · nord | 3–6 animaux 430 m · ouest |
| Corbeau | 3–5 animaux 10 m · est | 4–6 animaux 170 m · nord-ouest |
| Pygargue à queue blanche | 1–2 animaux 100 m · nord-est | 1–3 animaux 340 m · sud-ouest |
| Faucon | 1–2 animaux 130 m · nord | 1–3 animaux 260 m · ouest |
| Lièvre | 4–6 animaux 80 m · sud-est | 6–10 animaux 1 760 m · sud-est |
| Cerf | 4–8 animaux 130 m · sud-est | 5–10 animaux 600 m · sud |
| Canard | 4–7 animaux 90 m · sud-ouest | Même repère |
| Loup | 2–3 animaux 180 m · nord-est | 4–6 animaux 1 580 m · sud-est |
| Lynx | 2–4 animaux 170 m · est | Même repère |
| Renard | 2–4 animaux 150 m · est | Même repère |
| Blaireau | 2–4 animaux 120 m · sud | Même repère |
| Sanglier | 2–3 animaux 180 m · sud-est | 2–4 animaux 370 m · sud-est |
| Élan | 2–3 animaux 220 m · sud-est | Même repère |
| Ours | 1 animal 290 m · nord-est | 1–2 animaux 1 250 m · sud |
| Bison européen | 2–3 animaux 270 m · sud-est | 2–4 animaux 1 470 m · sud |
Comparer les bourses des marchands
Pêcher assez pour un lot de salaison
Repères de bandits et divers de 2021 à proximité
Ce lieu est le repère nommé le plus proche de chaque symbole du tableau. Le Map Pack date de 2021. La présence de ces sites et leur contenu restent à vérifier pour le build actuel.
| Symbole du Map Pack | Distance et direction à vol d’oiseau depuis ce lieu |
|---|---|
Bandits 26 | ≈ 140 m · est |
Roue dessinée 25 | ≈ 170 m · sud |
Sac dessiné 4 | ≈ 270 m · sud |
Roue dessinée 24 | ≈ 330 m · sud |
Bandits 6 | ≈ 370 m · sud |
Sources
Carte et repères communautaires
- Carte interactive de la Vallée — MapGenie
- Guide officiel, édition 2024 — aperçu de l’éditeur
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Noms des villages et rattachements · Map Pack 2021, tutoriel des charrettes et journal du build Steam
- Points de rencontre, inventaires et dialogues des commerçants · niveaux PC 2.7.0.5
- Tables d’origine des villages des deux cartes · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables de voyage rapide, conditions compilées et dialogues des charretiers · installation Steam PC 2.7.0.5
- Fonds du jeu de la Vallée et d’Oxbow · relevé visuel des passages sur les exports du build PC 26431490
- Grottes, emplacements de construction, bâtiments placés et gisements des fichiers Map_Gameplay · PC 2.7.0.5
- Entrées, jonctions et collisions des galeries · Niveaux et modèles PC 2.7.0.5
- Volumes sonores des grottes et positions des gisements · Fichiers du jeu PC 2.7.0.5
- Positions des plantes et paramètres de cueillette saisonniers · PC 2.7.0.5
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Neuf cartes PDF du Map Pack installé · édition 2021 · images et positions relevées dans les PDF


