Cartes et villages
Rolnica
Village de la Vallée qui sert de repère pour une tournée au nord-ouest.
Sites miniers depuis ce lieu
Les distances à vol d’oiseau partent du repère nommé et sont arrondies à 10 m. Le relief et les franchissements influencent le trajet. Les gisements sont relevés dans la grotte. Consulte la fiche du site pour l’accès aux galeries.
| Site | Distance et direction | Gisements dans la grotte | Carte |
|---|---|---|---|
| Site minier au nord-est de Branica | 820 m · est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au sud de Lesnica | 1 110 m · sud | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au nord-ouest de Hornica | 1 490 m · sud-est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au nord-est de Jezerica | 1 520 m · sud | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier à l’est de Hornica | 2 310 m · sud-est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
Gisements près des entrées depuis ce lieu
Le niveau place ces gisements dans un rayon de 8 m autour du modèle d’entrée, altitude comprise. Les distances depuis le village sont à vol d’oiseau. Vérifie en jeu le passage à pied.
| Ressource | Entrée la plus proche du relevé | Distance et direction | Gisements proches | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Minerai de cuivre | Entrée de grotte au nord-est de Branica | 820 m · est | 1 | Localiser l’entrée |
| Minerai d'étain | Entrée de grotte au nord-est de Branica | 820 m · est | 2 | Localiser l’entrée |
Préparer la visite
Recherche sur la carte l’interlocuteur ou le commerce que tu vises avant le départ.
Marchands du village
| Vendeur | Profil | Lignes de marchandises |
|---|---|---|
| Nadar | Fermier · profil 1 | 44 |
| Tomira | Herboriste · profil 1 | 49 |
| Irmina | Éleveur d'animaux - Porcherie | 3 |
Marchands de rencontre depuis ce village
Les distances à vol d’oiseau partent du repère de Rolnica sur la carte. Ouvre le point le plus proche ou tous les emplacements du marchand. Vérifie quel point est actif pendant ta saison.
| Marchand et stock | Point possible le plus proche | Tous les points |
|---|---|---|
| Potions | À vol d’oiseau, environ 480 m au sud-est du repère « Rolnica ». | 4 |
| Rachat par dialogue | À vol d’oiseau, environ 600 m au sud du repère « Rolnica ». | 5 |
| Betteraves et graines | À vol d’oiseau, environ 1 140 m à l’est du repère « Rolnica ». | 4 |
Animaux à acheter
Poule, Cochon.
Passages dessinés près de ce lieu
Les distances et les directions vont à vol d’oiseau du repère nommé au milieu approximatif de chaque passage dessiné sur le fond du jeu. Vérifie la rive et la possibilité de traverser en jeu.
| Passage à ouvrir sur la carte | Direction et distance |
|---|---|
| Passage occidental du confluent | À vol d’oiseau, environ 290 m au sud-est du repère « Rolnica ». |
| Passage oriental du confluent | À vol d’oiseau, environ 350 m au sud-est du repère « Rolnica ». |
Charrette au départ du village
Un supplément de 5 à 50 % peut s’ajouter en cas de surcharge. Le jeu arrondit le supplément à la pièce supérieure.
Repères de ressources et de faune les plus proches
Chaque ligne donne le repère du type choisi le plus proche du village dans le relevé. Pour la cueillette, le tableau donne le butin de base par collecte aux saisons indiquées. La cueillette, les arbres et l’argile sont regroupés par zone. Les animaux peuvent se déplacer autour de leur point d’apparition. Les distances sont à vol d’oiseau et le trajet dépend du relief.
| Cible | Activité | Distance et direction | Disponibilité | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Pigeon | Faune | 10 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Chardon | Cueillette | 20 m · ouest | Été · 1 × Chardon | Localiser |
| Lactaire délicieux | Cueillette | 40 m · nord | Automne · 1 × Lactaire délicieux | Localiser |
| Millepertuis | Cueillette | 50 m · nord-est | Printemps, Été, Automne · 1 × Millepertuis | Localiser |
| Corbeau | Faune | 50 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Marguerite | Cueillette | 50 m · nord-est | Printemps, Été · 1 × Marguerite | Localiser |
| Plantain | Cueillette | 60 m · nord-est | Printemps, Été, Automne · 1 × Plantain | Localiser |
| Pierre | Cueillette | 60 m · nord-est | Toute l’année · 1 × Pierre | Localiser |
| Pissenlit | Cueillette | 60 m · est | Printemps, Été · 1 × Pissenlit | Localiser |
| Bouleau | Arbres | 70 m · est | Arbre relevé | Localiser |
| Chicorée | Cueillette | 70 m · nord-est | Printemps, Été, Automne · 1 × Chicorée | Localiser |
| Morille | Cueillette | 70 m · nord-est | Printemps · 1 × Morille | Localiser |
| Jusquiame noire | Cueillette | 70 m · nord-est | Été · 1 × Jusquiame noire | Localiser |
| Bâton | Cueillette | 80 m · nord | Toute l’année · 1 × Bâton | Localiser |
| Amanite tue-mouche | Cueillette | 80 m · nord | Automne · 1 × Amanite tue-mouche | Localiser |
| Belladone | Cueillette | 90 m · nord-ouest | Été · 2 à 3 × Belladone | Localiser |
| Bolet amer | Cueillette | 90 m · nord | Automne · 1 × Bolet amer | Localiser |
| Lactaire à toison | Cueillette | 90 m · nord | Automne · 1 × Lactaire à toison | Localiser |
| Blaireau légendaire | Faune légendaire | 100 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Baies | Cueillette | 100 m · ouest | Printemps · 3 à 5 × Baie non mûre / Été · 3 à 5 × Baie | Localiser |
| Lépiote élevée | Cueillette | 100 m · ouest | Automne · 1 × Lépiote élevée | Localiser |
| Renard | Faune | 110 m · nord-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Pygargue à queue blanche | Faune | 110 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Bolet | Cueillette | 120 m · nord | Automne · 1 × Bolet | Localiser |
| Cerf | Faune | 120 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Lièvre | Faune | 130 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Blaireau | Faune | 130 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Faucon | Faune | 140 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Sanglier légendaire | Faune légendaire | 170 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Élan | Faune | 180 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Dépôt d'argile | Argile | 180 m · est | Groupe de gisements en surface | Localiser |
| Lynx | Faune | 190 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Sanglier | Faune | 200 m · nord-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Loup | Faune | 200 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Ours légendaire | Faune légendaire | 210 m · nord-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Corbeau légendaire | Faune légendaire | 240 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Roseau | Cueillette | 260 m · est | Toute l’année · 1 à 2 × Paille | Localiser |
| Bison européen | Faune | 260 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Érable | Arbres | 260 m · est | Arbre relevé | Localiser |
| Canard | Faune | 270 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Gardon | Pêche | 280 m · est | 5 à 7 poissons par banc | Localiser |
| Perche | Pêche | 290 m · sud | 2 à 5 poissons par banc | Localiser |
| Pigeon légendaire | Faune légendaire | 340 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Bison légendaire | Faune légendaire | 360 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Canard légendaire | Faune légendaire | 400 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Brochet légendaire | Faune légendaire | 410 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Brochet | Pêche | 410 m · sud | 2 à 5 poissons par banc | Localiser |
| Perche légendaire | Faune légendaire | 460 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Cerf légendaire | Faune légendaire | 470 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Lynx légendaire | Faune légendaire | 540 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Loup blanc légendaire | Faune légendaire | 550 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Renard légendaire | Faune légendaire | 560 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Épicéa | Arbres | 630 m · sud-est | Arbre relevé | Localiser |
| Ours | Faune | 650 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Aigle légendaire | Faune légendaire | 810 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Loup noir légendaire | Faune légendaire | 860 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
Comparer les groupes de faune depuis ici
Les effectifs viennent des groupes de faune ordinaire. Le plus grand groupe est celui dont le maximum configuré est le plus élevé. À égalité, le tableau choisit le repère le plus proche. Les distances partent du repère du village, à vol d’oiseau. Vérifie le trajet à pied et le groupe présent en jeu.
| Espèce | Repère le plus proche | Plus grand groupe configuré |
|---|---|---|
| Pigeon | 2–3 animaux 10 m · est | 3–6 animaux 70 m · sud-ouest |
| Corbeau | 4–6 animaux 50 m · nord-est | Même repère |
| Renard | 2–4 animaux 110 m · nord-ouest | Même repère |
| Pygargue à queue blanche | 1–3 animaux 110 m · sud-est | Même repère |
| Cerf | 4–7 animaux 120 m · nord | 5–10 animaux 670 m · sud-est |
| Lièvre | 5–8 animaux 130 m · ouest | 6–10 animaux 1 930 m · sud-est |
| Blaireau | 2–4 animaux 130 m · nord | Même repère |
| Faucon | 1–3 animaux 140 m · nord-est | Même repère |
| Élan | 2–3 animaux 180 m · nord | Même repère |
| Lynx | 2–4 animaux 190 m · nord | Même repère |
| Sanglier | 2–4 animaux 200 m · nord-ouest | Même repère |
| Loup | 2–4 animaux 200 m · sud-est | 4–6 animaux 1 770 m · sud-est |
| Bison européen | 2–3 animaux 260 m · sud-ouest | 2–4 animaux 1 390 m · sud |
| Canard | 4–7 animaux 270 m · est | Même repère |
| Ours | 1 animal 650 m · est | 1–2 animaux 1 090 m · sud |
Comparer les groupes de faune depuis le charretier
Les effectifs viennent des groupes de faune ordinaire. Le plus grand groupe est celui dont le maximum configuré est le plus élevé. À égalité, le tableau choisit le repère le plus proche. Les distances partent du charretier relevé, à vol d’oiseau. Vérifie le trajet à pied et le groupe présent en jeu.
| Espèce | Repère le plus proche | Plus grand groupe configuré |
|---|---|---|
| Pigeon | 2–3 animaux 70 m · ouest | 3–6 animaux 140 m · ouest |
| Corbeau | 4–6 animaux 60 m · nord-ouest | Même repère |
| Renard | 2–4 animaux 190 m · nord-ouest | Même repère |
| Pygargue à queue blanche | 1–3 animaux 70 m · sud | Même repère |
| Cerf | 4–7 animaux 160 m · nord-ouest | 5–10 animaux 610 m · sud-est |
| Lièvre | 4–6 animaux 120 m · nord-est | 6–10 animaux 1 870 m · sud-est |
| Blaireau | 2–4 animaux 120 m · sud | Même repère |
| Faucon | 1–3 animaux 100 m · nord | Même repère |
| Élan | 2–3 animaux 190 m · nord | Même repère |
| Lynx | 2–4 animaux 240 m · nord-ouest | Même repère |
| Sanglier | 2–4 animaux 260 m · nord-ouest | Même repère |
| Loup | 2–4 animaux 140 m · sud-est | 4–6 animaux 1 690 m · sud-est |
| Bison européen | 2–3 animaux 300 m · sud-ouest | 2–4 animaux 1 370 m · sud |
| Canard | 4–7 animaux 180 m · est | Même repère |
| Ours | 1 animal 580 m · nord-est | 1–2 animaux 1 080 m · sud |
Comparer les bourses des marchands
Pêcher assez pour un lot de salaison
Repères de bandits et divers de 2021 à proximité
Ce lieu est le repère nommé le plus proche de chaque symbole du tableau. Le Map Pack date de 2021. La présence de ces sites et leur contenu restent à vérifier pour le build actuel.
| Symbole du Map Pack | Distance et direction à vol d’oiseau depuis ce lieu |
|---|---|
Bandits 5 | ≈ 120 m · sud |
Sac dessiné 5 | ≈ 190 m · est |
Roue dessinée 1 | ≈ 350 m · sud-ouest |
Sources
Carte et repères communautaires
- Carte interactive de la Vallée — MapGenie
- Guide officiel, édition 2024 — aperçu de l’éditeur
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Noms des villages et rattachements · Map Pack 2021, tutoriel des charrettes et journal du build Steam
- Points de rencontre, inventaires et dialogues des commerçants · niveaux PC 2.7.0.5
- Tables d’origine des villages des deux cartes · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables de voyage rapide, conditions compilées et dialogues des charretiers · installation Steam PC 2.7.0.5
- Fonds du jeu de la Vallée et d’Oxbow · relevé visuel des passages sur les exports du build PC 26431490
- Grottes, emplacements de construction, bâtiments placés et gisements des fichiers Map_Gameplay · PC 2.7.0.5
- Entrées, jonctions et collisions des galeries · Niveaux et modèles PC 2.7.0.5
- Volumes sonores des grottes et positions des gisements · Fichiers du jeu PC 2.7.0.5
- Positions des plantes et paramètres de cueillette saisonniers · PC 2.7.0.5
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Neuf cartes PDF du Map Pack installé · édition 2021 · images et positions relevées dans les PDF


