Cartes et villages
Baranica
Village du nord de la Vallée, proche de Branica dans le réseau de villages.
Sites miniers depuis ce lieu
Les distances à vol d’oiseau partent du repère nommé et sont arrondies à 10 m. Le relief et les franchissements influencent le trajet. Les gisements sont relevés dans la grotte. Consulte la fiche du site pour l’accès aux galeries.
| Site | Distance et direction | Gisements dans la grotte | Carte |
|---|---|---|---|
| Site minier au nord-est de Branica | 210 m · nord-ouest | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au nord-ouest de Hornica | 1 140 m · sud | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au nord-est de Jezerica | 1 540 m · sud | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier au sud de Lesnica | 1 630 m · sud-ouest | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
| Site minier à l’est de Hornica | 1 750 m · sud-est | Minerai de cuivre, Minerai d'étain, Minerai de fer, Sel | Localiser le site |
Gisements près des entrées depuis ce lieu
Le niveau place ces gisements dans un rayon de 8 m autour du modèle d’entrée, altitude comprise. Les distances depuis le village sont à vol d’oiseau. Vérifie en jeu le passage à pied.
| Ressource | Entrée la plus proche du relevé | Distance et direction | Gisements proches | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Minerai de cuivre | Entrée de grotte au nord-est de Branica | 210 m · nord-ouest | 1 | Localiser l’entrée |
| Minerai d'étain | Entrée de grotte au nord-est de Branica | 210 m · nord-ouest | 2 | Localiser l’entrée |
Préparer la visite
Vérifie l’orthographe du nom dans le journal pour rejoindre le bon village.
Marchands du village
| Vendeur | Profil | Lignes de marchandises |
|---|---|---|
| Norbert | Herboriste · profil 1 | 49 |
| Alina | Eleveur d'animaux - Bergerie | 7 |
Marchands de rencontre depuis ce village
Les distances à vol d’oiseau partent du repère de Baranica sur la carte. Ouvre le point le plus proche ou tous les emplacements du marchand. Vérifie quel point est actif pendant ta saison.
| Marchand et stock | Point possible le plus proche | Tous les points |
|---|---|---|
| Betteraves et graines | À vol d’oiseau, environ 210 m au sud-est du repère « Baranica ». | 4 |
| Rachat par dialogue | À vol d’oiseau, environ 360 m au sud-ouest du repère « Baranica ». | 5 |
| Potions | À vol d’oiseau, environ 490 m à l’ouest du repère « Baranica ». | 4 |
Animaux à acheter
Mouton.
Passages dessinés près de ce lieu
Les distances et les directions vont à vol d’oiseau du repère nommé au milieu approximatif de chaque passage dessiné sur le fond du jeu. Vérifie la rive et la possibilité de traverser en jeu.
| Passage à ouvrir sur la carte | Direction et distance |
|---|---|
| Passage avant le coude du cours d’eau | À vol d’oiseau, environ 370 m au sud du repère « Baranica ». |
| Passage entre les secteurs de Borowo et Gostovia | À vol d’oiseau, environ 590 m au sud du repère « Baranica ». |
Charrette au départ du village
Un supplément de 5 à 50 % peut s’ajouter en cas de surcharge. Le jeu arrondit le supplément à la pièce supérieure.
Repères de ressources et de faune les plus proches
Chaque ligne donne le repère du type choisi le plus proche du village dans le relevé. Pour la cueillette, le tableau donne le butin de base par collecte aux saisons indiquées. La cueillette, les arbres et l’argile sont regroupés par zone. Les animaux peuvent se déplacer autour de leur point d’apparition. Les distances sont à vol d’oiseau et le trajet dépend du relief.
| Cible | Activité | Distance et direction | Disponibilité | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Pigeon | Faune | 30 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Chardon | Cueillette | 40 m · ouest | Été · 1 × Chardon | Localiser |
| Corbeau | Faune | 50 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Pygargue à queue blanche | Faune | 50 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Plantain | Cueillette | 70 m · sud-ouest | Printemps, Été, Automne · 1 × Plantain | Localiser |
| Bouleau | Arbres | 70 m · ouest | Arbre relevé | Localiser |
| Millepertuis | Cueillette | 70 m · sud-ouest | Printemps, Été, Automne · 1 × Millepertuis | Localiser |
| Marguerite | Cueillette | 80 m · est | Printemps, Été · 1 × Marguerite | Localiser |
| Pissenlit | Cueillette | 80 m · ouest | Printemps, Été · 1 × Pissenlit | Localiser |
| Bolet amer | Cueillette | 80 m · sud-ouest | Automne · 1 × Bolet amer | Localiser |
| Faucon | Faune | 80 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Érable | Arbres | 80 m · sud-ouest | Arbre relevé | Localiser |
| Chicorée | Cueillette | 80 m · nord-est | Printemps, Été, Automne · 1 × Chicorée | Localiser |
| Morille | Cueillette | 90 m · sud-ouest | Printemps · 1 × Morille | Localiser |
| Jusquiame noire | Cueillette | 90 m · sud-ouest | Été · 1 × Jusquiame noire | Localiser |
| Pierre | Cueillette | 90 m · sud-ouest | Toute l’année · 1 × Pierre | Localiser |
| Lépiote élevée | Cueillette | 90 m · sud-ouest | Automne · 1 × Lépiote élevée | Localiser |
| Amanite tue-mouche | Cueillette | 90 m · sud-ouest | Automne · 1 × Amanite tue-mouche | Localiser |
| Bâton | Cueillette | 100 m · sud-ouest | Toute l’année · 1 × Bâton | Localiser |
| Bolet | Cueillette | 110 m · sud-ouest | Automne · 1 × Bolet | Localiser |
| Lactaire à toison | Cueillette | 110 m · nord | Automne · 1 × Lactaire à toison | Localiser |
| Lactaire délicieux | Cueillette | 110 m · sud-ouest | Automne · 1 × Lactaire délicieux | Localiser |
| Lièvre | Faune | 120 m · nord | Apparition possible | Localiser |
| Baies | Cueillette | 120 m · sud-ouest | Printemps · 3 à 5 × Baie non mûre / Été · 3 à 5 × Baie | Localiser |
| Dépôt d'argile | Argile | 130 m · est | Groupe de gisements en surface | Localiser |
| Blaireau | Faune | 140 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Loup noir légendaire | Faune légendaire | 170 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Belladone | Cueillette | 180 m · nord-ouest | Été · 2 à 3 × Belladone | Localiser |
| Corbeau légendaire | Faune légendaire | 190 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Lynx | Faune | 190 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Renard | Faune | 200 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Roseau | Cueillette | 210 m · sud-est | Toute l’année · 1 à 2 × Paille | Localiser |
| Loup | Faune | 230 m · nord-est | Apparition possible | Localiser |
| Bison légendaire | Faune légendaire | 250 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Cerf | Faune | 250 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Renard légendaire | Faune légendaire | 260 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Canard | Faune | 290 m · sud | Apparition possible | Localiser |
| Bison européen | Faune | 300 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Brochet | Pêche | 310 m · sud | 3 à 7 poissons par banc | Localiser |
| Sanglier | Faune | 320 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Élan | Faune | 340 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Perche | Pêche | 350 m · sud-ouest | 2 à 5 poissons par banc | Localiser |
| Cerf légendaire | Faune légendaire | 390 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Ours | Faune | 390 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Gardon | Pêche | 400 m · sud | 5 à 7 poissons par banc | Localiser |
| Lynx légendaire | Faune légendaire | 420 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Loup blanc légendaire | Faune légendaire | 470 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Épicéa | Arbres | 480 m · sud | Arbre relevé | Localiser |
| Sanglier légendaire | Faune légendaire | 490 m · est | Apparition possible | Localiser |
| Canard légendaire | Faune légendaire | 500 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Pigeon légendaire | Faune légendaire | 520 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
| Brochet légendaire | Faune légendaire | 540 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Perche légendaire | Faune légendaire | 670 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Blaireau légendaire | Faune légendaire | 690 m · sud-est | Apparition possible | Localiser |
| Aigle légendaire | Faune légendaire | 1 090 m · sud-ouest | Apparition possible | Localiser |
| Ours légendaire | Faune légendaire | 1 120 m · ouest | Apparition possible | Localiser |
Comparer les groupes de faune depuis ici
Les effectifs viennent des groupes de faune ordinaire. Le plus grand groupe est celui dont le maximum configuré est le plus élevé. À égalité, le tableau choisit le repère le plus proche. Les distances partent du repère du village, à vol d’oiseau. Vérifie le trajet à pied et le groupe présent en jeu.
| Espèce | Repère le plus proche | Plus grand groupe configuré |
|---|---|---|
| Pigeon | 2–3 animaux 30 m · sud-est | 3–6 animaux 230 m · nord-ouest |
| Corbeau | 4–6 animaux 50 m · ouest | Même repère |
| Pygargue à queue blanche | 1–2 animaux 50 m · est | 1–3 animaux 210 m · ouest |
| Faucon | 1–3 animaux 80 m · nord | Même repère |
| Lièvre | 6–8 animaux 120 m · nord | 7–10 animaux 1 490 m · sud-est |
| Blaireau | 2–4 animaux 140 m · nord-est | Même repère |
| Lynx | 2–4 animaux 190 m · sud-est | Même repère |
| Renard | 2–4 animaux 200 m · est | Même repère |
| Loup | 2–3 animaux 230 m · nord-est | 4–6 animaux 1 310 m · sud |
| Cerf | 4–8 animaux 250 m · est | 5–10 animaux 820 m · sud-ouest |
| Canard | 3–5 animaux 290 m · sud | 4–7 animaux 340 m · sud |
| Bison européen | 2–3 animaux 300 m · sud-est | 2–4 animaux 1 680 m · sud-ouest |
| Sanglier | 2–4 animaux 320 m · sud-ouest | Même repère |
| Élan | 2–3 animaux 340 m · est | Même repère |
| Ours | 1 animal 390 m · ouest | 1–2 animaux 1 140 m · sud |
Comparer les groupes de faune depuis le charretier
Les effectifs viennent des groupes de faune ordinaire. Le plus grand groupe est celui dont le maximum configuré est le plus élevé. À égalité, le tableau choisit le repère le plus proche. Les distances partent du charretier relevé, à vol d’oiseau. Vérifie le trajet à pied et le groupe présent en jeu.
| Espèce | Repère le plus proche | Plus grand groupe configuré |
|---|---|---|
| Pigeon | 2–3 animaux 30 m · nord-ouest | 3–6 animaux 290 m · nord-ouest |
| Corbeau | 4–6 animaux 80 m · ouest | Même repère |
| Pygargue à queue blanche | 1–2 animaux 60 m · nord | 1–3 animaux 250 m · ouest |
| Faucon | 1–2 animaux 40 m · est | 1–3 animaux 130 m · nord |
| Lièvre | 4–7 animaux 120 m · sud-ouest | 7–10 animaux 1 430 m · sud-est |
| Blaireau | 2–4 animaux 160 m · nord-est | Même repère |
| Lynx | 2–4 animaux 140 m · sud-est | Même repère |
| Renard | 2–4 animaux 160 m · est | Même repère |
| Loup | 2–3 animaux 230 m · nord-est | 4–6 animaux 1 260 m · sud |
| Cerf | 4–8 animaux 230 m · est | 5–10 animaux 810 m · sud-ouest |
| Canard | 3–5 animaux 250 m · sud-ouest | 4–7 animaux 300 m · sud |
| Bison européen | 2–3 animaux 250 m · sud-est | 2–4 animaux 1 660 m · sud-ouest |
| Sanglier | 2–4 animaux 270 m · sud-est | Même repère |
| Élan | 2–3 animaux 320 m · est | Même repère |
| Ours | 1 animal 440 m · nord-ouest | 1–2 animaux 1 090 m · sud |
Comparer les bourses des marchands
Pêcher assez pour un lot de salaison
Repères de bandits et divers de 2021 à proximité
Ce lieu est le repère nommé le plus proche de chaque symbole du tableau. Le Map Pack date de 2021. La présence de ces sites et leur contenu restent à vérifier pour le build actuel.
| Symbole du Map Pack | Distance et direction à vol d’oiseau depuis ce lieu |
|---|---|
Bandits 25 | ≈ 90 m · nord-ouest |
Roue dessinée 27 | ≈ 100 m · nord-ouest |
Sac dessiné 7 | ≈ 150 m · est |
Roue dessinée 30 | ≈ 210 m · sud-est |
Bandits 24 | ≈ 220 m · est |
Objets dessinés 4 | ≈ 280 m · sud |
Bandits 22 | ≈ 280 m · sud |
Feu de camp dessiné 14 | ≈ 280 m · sud-est |
Roue dessinée 28 | ≈ 290 m · sud-ouest |
Feu de camp dessiné 16 | ≈ 310 m · est |
Sources
Carte et repères communautaires
- Carte interactive de la Vallée — MapGenie
- Guide officiel, édition 2024 — aperçu de l’éditeur
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Noms des villages et rattachements · Map Pack 2021, tutoriel des charrettes et journal du build Steam
- Points de rencontre, inventaires et dialogues des commerçants · niveaux PC 2.7.0.5
- Tables d’origine des villages des deux cartes · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables de voyage rapide, conditions compilées et dialogues des charretiers · installation Steam PC 2.7.0.5
- Fonds du jeu de la Vallée et d’Oxbow · relevé visuel des passages sur les exports du build PC 26431490
- Grottes, emplacements de construction, bâtiments placés et gisements des fichiers Map_Gameplay · PC 2.7.0.5
- Entrées, jonctions et collisions des galeries · Niveaux et modèles PC 2.7.0.5
- Volumes sonores des grottes et positions des gisements · Fichiers du jeu PC 2.7.0.5
- Positions des plantes et paramètres de cueillette saisonniers · PC 2.7.0.5
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Neuf cartes PDF du Map Pack installé · édition 2021 · images et positions relevées dans les PDF




