Quêtes, compétences et succès
Amour de jeunesse
Amour de jeunesse (Carte non déterminée). Premier objectif · Cueillir de la chicorée.
Poids à transporter pour la quête
Chaque ligne donne le poids des objets à remettre en une fois depuis l’inventaire. Vérifie l’étape active et les quantités dans ton journal.
| Objectif | Objets à transporter | Poids (kg) |
|---|---|---|
| Objectifs de base · Étape 2 | 6 × Chicorée, 6 × Millepertuis | 0,12 |
Trouver les zones de cueillette depuis un village
Chaque lien ouvre la zone relevée la plus proche qui compte au moins autant d’exemplaires que l’objectif en demande. Les distances sont à vol d’oiseau. Vérifie la saison de cueillette, les exemplaires restants et la progression dans ton journal.
| Repère de départ | Carte | 6 × Chicorée | 6 × Millepertuis |
|---|---|---|---|
| Tutki | La Vallée | Localiser 32 exemplaires relevés · 90 m · nord-ouest · Zone la plus proche limitée à 4 dans le relevé | Localiser 287 exemplaires relevés · 130 m · nord-ouest |
| Branica | La Vallée | Localiser 11 exemplaires relevés · 70 m · nord-est | Localiser 368 exemplaires relevés · 60 m · sud-est |
| Baranica | La Vallée | Localiser 28 exemplaires relevés · 80 m · nord-est | Localiser 438 exemplaires relevés · 70 m · sud-ouest |
| Borowo | La Vallée | Localiser 25 exemplaires relevés · 80 m · est | Localiser 316 exemplaires relevés · 70 m · est |
| Gostovia | La Vallée | Localiser 8 exemplaires relevés · 40 m · est | Localiser 325 exemplaires relevés · 120 m · est |
| Denica | La Vallée | Localiser 18 exemplaires relevés · 110 m · sud-est | Localiser 345 exemplaires relevés · 80 m · sud-ouest |
| Jezerica | La Vallée | Localiser 35 exemplaires relevés · 70 m · nord | Localiser 195 exemplaires relevés · 60 m · nord-ouest |
| Hornica | La Vallée | Localiser 28 exemplaires relevés · 150 m · est | Localiser 334 exemplaires relevés · 80 m · est |
| Rolnica | La Vallée | Localiser 109 exemplaires relevés · 70 m · nord-est | Localiser 545 exemplaires relevés · 50 m · nord-est |
| Lesnica | La Vallée | Localiser 77 exemplaires relevés · 40 m · sud-ouest | Localiser 288 exemplaires relevés · 30 m · sud-ouest |
| Chez Sambor | La Vallée | Localiser 7 exemplaires relevés · 130 m · sud | Localiser 416 exemplaires relevés · 20 m · est |
| Piastovia | Oxbow | Localiser 177 exemplaires relevés · 40 m · sud-ouest | Localiser 187 exemplaires relevés · 40 m · ouest |
| Klonica | Oxbow | Localiser 174 exemplaires relevés · 130 m · sud-ouest | Localiser 207 exemplaires relevés · 150 m · nord-ouest |
| Ostoya | Oxbow | Localiser 122 exemplaires relevés · 50 m · est | Localiser 103 exemplaires relevés · 40 m · sud-est |
| Skauki | Oxbow | Localiser 75 exemplaires relevés · 150 m · nord-ouest | Localiser 50 exemplaires relevés · 120 m · nord-ouest |
Donneur et localisation
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Quête | Amour de jeunesse |
| Type | Quêtes de famille |
| Carte | Carte non déterminée |
| Contrôle saisonnier de l’échéance | Activé dans la table. Avant de changer de saison, lis l’échéance éventuelle dans le journal du jeu. |
| Identifiant du jeu | YoungLove |
Objectifs
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Cueillir de la chicorée | — | Quantité requise · 6 |
| 1 | Cueillir du millepertuis | — | Quantité requise · 6 |
| 2 | Parler et remettre | — | Liste fixe · 6 × Chicorée, 6 × Millepertuis · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| 3 | Attendre | — | Consulter le délai indiqué dans le journal |
| 4 | Parler | — | — |
Objets et bâtiments associés
| Fiche ou référence | Identifiant |
|---|---|
| Chicorée | Chicory |
| Millepertuis | StJohnsWort |
Ressources de la quête
La quantité vient de la table de l’objectif. Les liens montrent les zones de ressources. Vérifie l’action attendue et le modèle actif dans ton journal.
Les saisons de cueillette indiquent quand la ressource peut être ramassée. Vérifie l’échéance de ta quête dans le journal.
| Modèle et étape | Objectif | Quantité | La Vallée | Oxbow |
|---|---|---|---|---|
| Objectifs de base · étape 1 · objectif 1 | Cueillir de la chicorée Saisons de cueillette · Printemps, Été, Automne | 6 | La Vallée | Oxbow |
| Objectifs de base · étape 1 · objectif 2 | Cueillir du millepertuis Saisons de cueillette · Printemps, Été, Automne | 6 | La Vallée | Oxbow |
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Grottes, emplacements de construction, bâtiments placés et gisements des fichiers Map_Gameplay · PC 2.7.0.5
- Positions des plantes et paramètres de cueillette saisonniers · PC 2.7.0.5
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Tables d’origine des villages des deux cartes · installation Steam PC 2.7.0.5
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5