Ressources et objets
Argent
« Argent » fait partie des matériaux de « Pilier de la forêt » et « Pilier du lac », entre autres. Chaque unité pèse 0 kg.
En un coup d’œil
- Poids
- 0 kgpar objet
- Type
- Objet divers
Comment l’obtenir
Terminer une quête pour obtenir cet objet
Cette quantité est fixe dans chaque profil relevé de la quête. Vérifie l’accès et les objectifs actifs dans ton journal.
| Profil de récompense | Minimum fixe | Dernier objectif |
|---|---|---|
| L'Histoire d'Alwin VII | 200 | Étape 4 Parler à Alwin |
| L'Histoire d'Alwin VIII | 400 | Étape 4 Parler à Alwin |
| Le fils de la louve : tout cela reste en famille | 3 000 | Étape 4 Parler à Jaropelk |
| Les braises de la rébellion : il faut sauver le soldat Otker | 1 200 | Étape 15 Parler à Gilbert |
| Des vivres et des onguents : au diable la vengeance, place à la bienveillance | 50 | Étape 1 Remettre à Radzim |
| Pierre Parchemin Cisailles | 300 | Étape 5 Remettre à Tomila |
| Pas de panique | 500 | Étape 13 |
| La vie d'un voyou | 500 | Étape 8 Parler à Ryszard |
| Programme de réhabilitation des brigands de grand chemin | 500 | Vérifier le dernier objectif actif |
| Une mère sait toujours ce qui est le mieux | 500 | Vérifier le dernier objectif actif |
| Fraternité trompeuse | 500 | Étape 5 Parler à Gawel |
| Il est temps de chasser | 50 | Vérifier le dernier objectif actif |
| Bricoleur | 50 | Étape 1 |
| Qu'il brûle | 35 | Étape 1 |
Suivre les quêtes qui précèdent la récompense
Chaque lien de la colonne du milieu ouvre le premier objectif relevé pour la quête. Les tables Steam relient ces quêtes dans cet ordre. Vérifie dans ton journal quand la première quête devient accessible et quelle branche s’applique.
| Quête de récompense | Quêtes précédentes dans l’ordre | Dernier objectif |
|---|---|---|
| L'Histoire d'Alwin VII | L'Histoire d'Alwin I Étape 1 · Dalebor L'Histoire d'Alwin IIÉtape 1 · Matylda L'Histoire d'Alwin IIIÉtape 1 · Falibor L'Histoire d'Alwin IVÉtape 1 · Falibor L'Histoire d'Alwin VÉtape 1 · Alwin L'Histoire d'Alwin VIÉtape 1 · Alwin | Étape 4 Parler à Alwin |
| L'Histoire d'Alwin VIII | L'Histoire d'Alwin I Étape 1 · Dalebor L'Histoire d'Alwin IIÉtape 1 · Matylda L'Histoire d'Alwin IIIÉtape 1 · Falibor L'Histoire d'Alwin IVÉtape 1 · Falibor L'Histoire d'Alwin VÉtape 1 · Alwin L'Histoire d'Alwin VIÉtape 1 · Alwin L'Histoire d'Alwin VIIÉtape 1 | Étape 4 Parler à Alwin |
| Le fils de la louve : tout cela reste en famille | Le fils de la louve : un héritier en proie au doute Étape 1 Le fils de la louve : sur les traces de son pèreÉtape 1 Le fils de la louve : la hache rouilléeÉtape 1 · Niedan Le fils de la louve : en quête de la véritéÉtape 1 · Sedowin | Étape 4 Parler à Jaropelk |
Données de référence
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | Coin |
| Catégorie | Objets divers |
| Poids (kg) | 0 |
| Valeur de base de la table | 1 |
| Stockage de référence | Entrepôt de ressources |
Aménagements avec cet objet
| Fiche | Quantité par opération |
|---|---|
| Pilier de la forêt | 10000 |
| Pilier du lac | 10000 |
| Pilier de la montagne | 10000 |
Quêtes qui demandent cet objet
Chaque ligne correspond à un objectif ou à une option de tirage. Vérifie l’étape active et la quantité dans ton journal.
| Quête | Carte | Objectif | Quantité | Type de demande |
|---|---|---|---|---|
| L'Histoire d'Alwin III | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 120 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| L'Histoire d'Uniegost VI | La Vallée | Objectifs de base · étape 5 | 500 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| L'Histoire de Sambor III | La Vallée | Objectifs de base · étape 2 | 600 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Les braises de la rébellion : Dalton est cupide | Oxbow | Objectifs de base · étape 2 | 1 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Mendiant | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 25–50 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Mendiant | La Vallée | Variante 1 · étape 1 | 25–50 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Mendiant | La Vallée | Variante 2 · étape 1 | 50–150 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Avez-vous entendu parler du village des marchands ? | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 300 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Livreur | La Vallée | Objectifs de base · étape 2 | 200 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Une dette envers vous | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 30–100 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Maltraiter les petits, c'est interdit | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 2 | 3 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Les affaires de guerre | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 2 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Les affaires de guerre | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 250 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Les affaires de guerre | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 1 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Les affaires de guerre | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 2 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Les affaires de guerre | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 10 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mariage royal | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 1 500 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mariage royal | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 250 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mariage royal | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 1 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mariage royal | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 2 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mariage royal | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 10 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Le tribut | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 5 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Le tribut | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 250 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Le tribut | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 1 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Le tribut | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 2 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Le tribut | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 10 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Une taxe spéciale | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 150 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Une taxe spéciale | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 250 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Une taxe spéciale | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 1 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Une taxe spéciale | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 2 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Une taxe spéciale | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 10 000 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
Trouver cet objet dans l’argile
Chance par dépôt épuisé pour chaque rang de Chasseur de trésor.
| Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Dépôts et autres résultats | Estimation du nombre de dépôts |
|---|---|---|---|---|
| 2,874 % | 5,747 % | 8,621 % | Trésors de l’argile et où creuser | Estimation pour cet objet |
Quêtes qui indiquent cet objet en récompense
Chaque lien ouvre le profil de récompense dans la quête. Les nombres de choix viennent de la table. Vérifie dans ton journal le profil retenu et la récompense.
| Quête | Carte | Profil | Origine dans le profil | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Attention, lièvre enragé | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 50–70 |
| Attention, lièvre enragé | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 100–160 |
| Attention, lièvre enragé | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 190–270 |
| Bièreflation | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 132–343 |
| Bièreflation | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 350–790 |
| Bièreflation | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 326–722 |
| Bouches à nourrir | La Vallée | Profil de récompense 1 | Fixé dans ce profil | 25 |
| Bouches à nourrir | La Vallée | Profil de récompense 2 | Fixé dans ce profil | 60 |
| Bricoleur | La Vallée | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 50 |
| C'est l'heure du dessert | La Vallée | Récompense de base | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 10–25 |
| C'est l'heure du dessert | La Vallée | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 10–25 |
| C'est l'heure du dessert | La Vallée | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 35–75 |
| Cette mine est mienne | La Vallée | Récompense de base | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 20–40 |
| Chasse de nuit | La Vallée | Récompense de base | 2 choix configurés · 3 entrées dans le tirage | 20–75 |
| Chasse de nuit | La Vallée | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 3 entrées dans le tirage | 20–75 |
| Chasse de nuit | La Vallée | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 4 entrées dans le tirage | 50–100 |
| Chasse de nuit | La Vallée | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 4 entrées dans le tirage | 125–200 |
| Contribuez à la guerre contre la sobriété ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 15–26 |
| Contribuez à la guerre contre la sobriété ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 50–270 |
| Contribuez à la guerre contre la sobriété ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 94–886 |
| De vieux chiffons | La Vallée | Profil de récompense 1 | Fixé dans ce profil | 75 |
| De vieux chiffons | La Vallée | Profil de récompense 2 | Fixé dans ce profil | 150 |
| Dégrisez-vous ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 5–12 |
| Dégrisez-vous ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 21–82 |
| Dégrisez-vous ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 27–106 |
| Des loups parmi nous | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 150–200 |
| Des loups parmi nous | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 300–450 |
| Des loups parmi nous | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 620–840 |
| Des plumes froissées | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 33–83 |
| Des plumes froissées | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 66–116 |
| Des plumes froissées | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 99–149 |
| Des vivres et des onguents : au diable la vengeance, place à la bienveillance | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 50 |
| Être pêcheur n'est pas de tout repos | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 41–173 |
| Être pêcheur n'est pas de tout repos | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 78–342 |
| Être pêcheur n'est pas de tout repos | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 116–512 |
| Fertiliser ou être fertilisé, telle est la question | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 5 |
| Fertiliser ou être fertilisé, telle est la question | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 5–16 |
| Fertiliser ou être fertilisé, telle est la question | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 17–66 |
| Flèches enflammées | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 66–165 |
| Flèches enflammées | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 1 122–2 244 |
| Flèches enflammées | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 1 782–3 564 |
| Fraternité trompeuse | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 500 |
| Hurlement nocturne | La Vallée | Récompense de base | 2 choix configurés · 3 entrées dans le tirage | 25–75 |
| Hurlement nocturne | La Vallée | Profil de récompense 1 | 3 choix configurés · 3 entrées dans le tirage | 25–75 |
| Hurlement nocturne | La Vallée | Profil de récompense 2 | 3 choix configurés · 3 entrées dans le tirage | 50–150 |
| Il est temps de chasser | La Vallée | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 50 |
| Il est temps de chasser | La Vallée | Profil de récompense 1 | Fixé dans ce profil | 125 |
| Il est temps de chasser | La Vallée | Profil de récompense 2 | Fixé dans ce profil | 125 |
| IL ME FAUT UNE FAUX | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 429 |
| IL ME FAUT UNE FAUX | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 550 |
| Il nous faut votre épieu ! Et votre arc ! Et votre hache ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 50–65 |
| Il nous faut votre épieu ! Et votre arc ! Et votre hache ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 1 793–2 343 |
| Il nous faut votre épieu ! Et votre arc ! Et votre hache ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 6 292–8 250 |
| Il y a toujours de la place pour des champignons | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 10–40 |
| Il y a toujours de la place pour des champignons | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 30–89 |
| Il y a toujours de la place pour des champignons | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 51–140 |
| L'escroc au couteau contre-attaque | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 22–49 |
| L'escroc au couteau contre-attaque | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 891–1 485 |
| L'escroc au couteau contre-attaque | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 1 485–4 455 |
| L'Histoire d'Alwin VII | La Vallée | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 200 |
| L'Histoire d'Alwin VIII | La Vallée | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 400 |
| La taille a de l'importance, après tout ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 10–40 |
| La taille a de l'importance, après tout ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 66–132 |
| La taille a de l'importance, après tout ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 116–222 |
| La vie d'un voyou | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 500 |
| La volée de corbeaux | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 110–160 |
| La volée de corbeaux | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 280–460 |
| La volée de corbeaux | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 510–690 |
| Le baron de la betterave | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 9–36 |
| Le baron de la betterave | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 27–106 |
| Le baron de la betterave | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 97–289 |
| Le festival du ragoût a besoin de vous ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 27–50 |
| Le festival du ragoût a besoin de vous ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 56–224 |
| Le festival du ragoût a besoin de vous ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 159–634 |
| Le fils de la louve : tout cela reste en famille | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 3 000 |
| Le vent souffle, la tempête se lève | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 8–23 |
| Le vent souffle, la tempête se lève | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 16–33 |
| Le vent souffle, la tempête se lève | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 7–24 |
| Les braises de la rébellion : il faut sauver le soldat Otker | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 1 200 |
| Les vannes des vanniers | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 5–14 |
| Les vannes des vanniers | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 11–44 |
| Les vannes des vanniers | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 31–124 |
| Livreur | La Vallée | Récompense de base | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 30–65 |
| Maudite vermine volante ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 250–320 |
| Maudite vermine volante ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 3 entrées dans le tirage | 400–600 |
| Offre groupée | Oxbow | Récompense de base | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 40–60 |
| Oignons contre suceurs de sang | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 16–62 |
| Oignons contre suceurs de sang | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 31–70 |
| Oignons contre suceurs de sang | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 47–185 |
| Pas de panique | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 500 |
| Pas un sou pour des houes | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 40–80 |
| Pas un sou pour des houes | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 1 232–2 156 |
| Pas un sou pour des houes | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 1 650–4 400 |
| Passe le seau, pas l'arme à gauche ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 7–27 |
| Passe le seau, pas l'arme à gauche ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 14–93 |
| Passe le seau, pas l'arme à gauche ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 27–106 |
| Pierre Parchemin Cisailles | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 300 |
| Pour l'amour du pont | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 5–20 |
| Pour l'amour du pont | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 9–22 |
| Pour l'amour du pont | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 18–71 |
| Problème de couture | La Vallée | Récompense de base | 2 choix configurés · 2 entrées dans le tirage | 25–50 |
| Programme de réhabilitation des brigands de grand chemin | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 500 |
| Qu'il brûle | La Vallée | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 35 |
| Que le feu nous purifie ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 10–37 |
| Que le feu nous purifie ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 198–396 |
| Que le feu nous purifie ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 327–524 |
| Quels blaireaux, ces blaireaux ! | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 70–100 |
| Quels blaireaux, ces blaireaux ! | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 220–310 |
| Quels blaireaux, ces blaireaux ! | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 420–520 |
| Rusé comme un renard | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 110–140 |
| Rusé comme un renard | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 250–310 |
| Rusé comme un renard | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 470–560 |
| Saigner les gorets | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 110–140 |
| Saigner les gorets | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 320–410 |
| Saigner les gorets | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 650–780 |
| Soif | La Vallée | Récompense de base | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 75–105 |
| Surpopulation animale | La Vallée | Récompense de base | 2 choix configurés · 4 entrées dans le tirage | 30–40 |
| Surpopulation animale | La Vallée | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 3 entrées dans le tirage | 30–40 |
| Surpopulation animale | La Vallée | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 4 entrées dans le tirage | 40–70 |
| Surpopulation animale | La Vallée | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 4 entrées dans le tirage | 70–150 |
| Tête de marteau | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 9–36 |
| Tête de marteau | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 99–396 |
| Tête de marteau | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 209–836 |
| Tête de marteau | Oxbow | Profil de récompense 4 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 264–1 056 |
| Trou dans le toit | La Vallée | Récompense de base | 2 choix configurés · 4 entrées dans le tirage | 30–50 |
| Un adversaire | La Vallée | Récompense de base | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 20–50 |
| Un remède à base d'herbes | Oxbow | Profil de récompense 1 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 5–10 |
| Un remède à base d'herbes | Oxbow | Profil de récompense 2 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 15–58 |
| Un remède à base d'herbes | Oxbow | Profil de récompense 3 | 2 choix configurés · 1 entrée dans le tirage · Résultat en jeu à vérifier | 29–113 |
| Un renouveau pour le marché et pour nous | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 31–124 |
| Un renouveau pour le marché et pour nous | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 62–247 |
| Un renouveau pour le marché et pour nous | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 528–2 112 |
| Un rondin de plus dans la palissade | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 14–36 |
| Un rondin de plus dans la palissade | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 17–40 |
| Un rondin de plus dans la palissade | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 22–47 |
| Une cité à court de sel | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 53–212 |
| Une cité à court de sel | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 159–317 |
| Une cité à court de sel | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 264–423 |
| Une histoire de pierres | Oxbow | Profil de récompense 1 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 5–10 |
| Une histoire de pierres | Oxbow | Profil de récompense 2 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 11–41 |
| Une histoire de pierres | Oxbow | Profil de récompense 3 | 1 choix configuré · 1 entrée dans le tirage | 18–71 |
| Une mère sait toujours ce qui est le mieux | Oxbow | Récompense de base | Fixé dans ce profil | 500 |
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
- Talents, butin d’argile, vitesse et endurance · Tables et Blueprints PC 2.7.0.5
