Quêtes, compétences et succès
La vie d'un voyou
La vie d'un voyou (Oxbow). Premier objectif · Parler (Lidia).
Suivre la recherche sur le terrain
Vérifie l’objectif actif dans le journal. La carte ouvre les emplacements renseignés par le jeu pour ces étapes.
Les étapes 2 et 3 partagent le même point sur la carte.
Depuis le repère de l’étape 3, celui de l’étape 6 se trouve à environ 300 m à vol d’oiseau, direction sud.
| Étape | Objectif du journal | Objet demandé | Carte |
|---|---|---|---|
| 2 | Trouver le groupe de bandits de Bezprym | — | Localiser |
| 3 | Trouver le groupe de bandits de Bezprym | — | Localiser |
| 4 | Eliminer le camp de bandits | — | — |
| 5 | Parler à Bezprym | — | — |
| 6 | Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | — | Localiser |
| 7 | Écouter la conversation | — | — |
| 8 | Parler à Ryszard | — | — |
Retrouver l’action après un repère
Le repère situe la zone de recherche ou l’arrivée de l’escorte de l’étape précédente. Consulte le journal pour vérifier l’action active et son emplacement.
| Objectif cartographié précédent | Action suivante dans le journal |
|---|---|
| Étape 3 · Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Étape 4 · Eliminer le camp de bandits |
| Étape 6 · Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Étape 7 · Écouter la conversation |
Se repérer entre les objectifs de quête
Chaque paire relie deux étapes cartographiées de la même quête et du même modèle. Vérifie ton étape active avant de partir. La distance donne un repère horizontal. Vérifie le passage sur le terrain.
| Repère de départ | Repère suivant sur la carte | Direction et distance à vol d’oiseau |
|---|---|---|
| Étape 2 · Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Étape 3 · Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Même position sur la carte |
| Étape 3 · Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Étape 6 · Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Environ 300 m · sud Voir les étapes intermédiaires dans le journal |
Donneur et localisation
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Quête | La vie d'un voyou |
| Type | Quêtes propres aux villages |
| Carte | Oxbow |
| Identifiant du jeu | WannabeBandit |
Objectifs
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Parler | Lidia | — |
| 2 | Trouver le groupe de bandits de Bezprym · Voir sur la carte | — | — |
| 3 | Trouver le groupe de bandits de Bezprym · Voir sur la carte | — | — |
| 4 | Eliminer le camp de bandits | — | — |
| 5 | Parler | Bezprym | — |
| 6 | Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia · Voir sur la carte | — | — |
| 7 | Écouter la conversation | — | — |
| 8 | Parler | Ryszard | — |
Repères par étape
Choisis l’étape affichée dans ton journal. Le tableau compte les objectifs localisés dans le relevé.
Objectifs localisés
Chaque lien affiche le point de l’objectif dans les fichiers du jeu. Vérifie l’étape active dans ton journal avant de partir.
Les distances à vol d’oiseau partent du lieu nommé. Le repère peut désigner une zone de recherche ou la destination d’une escorte. Vérifie l’étape active et le chemin dans ta partie.
La colonne des charrettes donne la distance à vol d’oiseau du charretier au repère de quête. Vérifie le trajet à pied en jeu, surtout près des grottes et des traversées de rivière.
| Étape | Objectif sur la carte | Repère nommé le plus proche | Arrêt de charrette le plus proche |
|---|---|---|---|
| 2 | Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Environ 280 m · nord · Klonica | Klonica Environ 280 m · nord-ouest |
| 3 | Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Environ 280 m · nord · Klonica | Klonica Environ 280 m · nord-ouest |
| 6 | Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Environ 150 m · ouest · Klonica | Klonica Environ 210 m · ouest |
Comparer les approches en charrette
Compare le tarif de base d’un aller direct, avant surcharge. Les distances vont à vol d’oiseau du charretier relevé au repère de l’objectif. Vérifie l’étape active et le passage sur le terrain, surtout près des grottes et des rivières.
| Objectif | Départ | À pied depuis ce charretier | Options en charrette directe |
|---|---|---|---|
| Étape 2 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Piastovia | Environ 1 270 m · nord-ouest | Au plus près · Klonica · 160 pièces Environ 280 m · nord-ouest |
| Étape 2 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Klonica | Environ 280 m · nord-ouest | Aucun trajet direct ne te rapproche |
| Étape 2 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Ostoya | Environ 1 910 m · nord-ouest | Au plus près · Klonica · 280 pièces Environ 280 m · nord-ouest Moins cher · Piastovia · 130 piècesEnviron 1 270 m · nord-ouest |
| Étape 2 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Skauki | Environ 1 460 m · nord | Au plus près · Klonica · 210 pièces Environ 280 m · nord-ouest Moins cher · Piastovia · 140 piècesEnviron 1 270 m · nord-ouest |
| Étape 3 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Piastovia | Environ 1 270 m · nord-ouest | Au plus près · Klonica · 160 pièces Environ 280 m · nord-ouest |
| Étape 3 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Klonica | Environ 280 m · nord-ouest | Aucun trajet direct ne te rapproche |
| Étape 3 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Ostoya | Environ 1 910 m · nord-ouest | Au plus près · Klonica · 280 pièces Environ 280 m · nord-ouest Moins cher · Piastovia · 130 piècesEnviron 1 270 m · nord-ouest |
| Étape 3 Trouver le groupe de bandits de Bezprym | Skauki | Environ 1 460 m · nord | Au plus près · Klonica · 210 pièces Environ 280 m · nord-ouest Moins cher · Piastovia · 140 piècesEnviron 1 270 m · nord-ouest |
| Étape 6 Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Piastovia | Environ 1 110 m · nord-ouest | Au plus près · Klonica · 160 pièces Environ 210 m · ouest |
| Étape 6 Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Klonica | Environ 210 m · ouest | Aucun trajet direct ne te rapproche |
| Étape 6 Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Ostoya | Environ 1 800 m · nord-ouest | Au plus près · Klonica · 280 pièces Environ 210 m · ouest Moins cher · Piastovia · 130 piècesEnviron 1 110 m · nord-ouest |
| Étape 6 Suivre Bezprym jusqu'au camp de Lidia | Skauki | Environ 1 180 m · nord | Au plus près · Klonica · 210 pièces Environ 210 m · ouest Moins cher · Piastovia · 140 piècesEnviron 1 110 m · nord-ouest |
Récompenses de la table
| Profil | Récompenses |
|---|---|
| Récompense de base | Objets fixes · 500 × Argent, 1 × Gants épais · Réputation · 300 |
Consulter les fiches des récompenses
Retrouver les repères de bandits
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Tables d’origine des villages des deux cartes · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables de voyage rapide, conditions compilées et dialogues des charretiers · installation Steam PC 2.7.0.5
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5

