Vendeurs et inventaires
Bourses des marchands par village
Au réassort saisonnier, Hornica (9 500–12 500) dans la Vallée et Piastovia (8 000–11 500) sur Oxbow cumulent le plus de pièces chez les marchands recensés sans condition de quête relevée. Vérifie la bourse de chacun avant de vendre.
Réserves cumulées par village
48 marchands sur les 48 recensés ont une fourchette vérifiée pour les quatre saisons. Chaque fourchette additionne les bornes de bourses distinctes. Les transactions modifient les soldes en cours de saison.
| Carte | Lieu | Marchands sans quête relevée | Pièces au réassort | Pièces en plus après une quête |
|---|---|---|---|---|
| La Vallée | Hornica | 6 | 9 500–12 500 | — |
| La Vallée | Gostovia | 4 | 5 000–7 000 | — |
| La Vallée | Lesnica | 4 | 5 000–7 000 | — |
| La Vallée | Denica | 3 | 4 500–6 000 | — |
| La Vallée | Rolnica | 3 | 3 000–4 500 | — |
| La Vallée | Borowo | 2 | 3 000–4 000 | — |
| La Vallée | Jezerica | 2 | 3 000–4 000 | — |
| La Vallée | Baranica | 2 | 2 000–3 000 | — |
| La Vallée | Branica | 2 | 2 000–3 000 | — |
| La Vallée | Tutki | 2 | 2 000–3 000 | — |
| La Vallée | Chez Sambor | 0 | — | 200–300 |
| Oxbow | Piastovia | 7 | 8 000–11 500 | — |
| Oxbow | Ostoya | 3 | 4 000–5 500 | — |
| Oxbow | Skauki | 3 | 4 000–5 500 | — |
| Oxbow | Klonica | 3 | 3 500–5 000 | 1 000–1 500 |
Réserve au réassort par marchand
| Carte | Lieu | Marchand | Pièces au réassort | Condition d’accès |
|---|---|---|---|---|
| La Vallée | Hornica | Jan | 2 500–3 000 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Hornica | Helga | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Hornica | Karolina | 1 500–2 000 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Hornica | Cuisinier · profil 2 | 1 500–2 000 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Hornica | Leonard | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Hornica | Mineur · profil 1 | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Gostovia | Dobroniega | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Gostovia | Sobiemir | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Gostovia | Edwin | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Gostovia | Adelina | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Lesnica | Teobald | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Lesnica | Gizela | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Lesnica | Mineur · profil 1 | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Lesnica | Bûcheron · profil 1 | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Denica | Matylda | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Denica | Kinga | 1 500–2 000 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Denica | Dagobert | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Rolnica | Nadar | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Rolnica | Tomira | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Rolnica | Irmina | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Borowo | Falibor | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Borowo | Inga | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Jezerica | Nieluba | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Jezerica | Bytomir | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Baranica | Norbert | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Baranica | Alina | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Branica | Bogdan | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Branica | Lubomira | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Tutki | Rajmund | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Tutki | Amanda | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| La Vallée | Chez Sambor | Sambor | 200–300 | L'Histoire de Sambor III |
| Oxbow | Piastovia | Barlim | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Piastovia | Ludomila | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Piastovia | Unislawa | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Piastovia | Domazyr | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Piastovia | Markuslaw | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Piastovia | Poznomir | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Piastovia | Imislawa | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Ostoya | Niemila | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Ostoya | Siezyr | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Ostoya | Zywia | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Skauki | Wojciech | 2 000–2 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Skauki | Waclawa | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Skauki | Bozena | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Klonica | Milobor | 1 500–2 000 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Klonica | Czebor | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Klonica | Pezyrka | 1 000–1 500 | Aucune quête relevée |
| Oxbow | Klonica | Siabora | 1 000–1 500 | Petit cheval, petit cheval, viens me voir |
Vendre au comptoir ou par dialogue
Sources
Tables et règles de réassort Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Astuce de chargement DT_LoadingTips et fonctions compilées de génération des stocks · PC 2.7.0.5
- Noms des villages et rattachements · Map Pack 2021, tutoriel des charrettes et journal du build Steam
- Dialogue final de Siabora et fonctions compilées d’activation du commerce · PC 2.7.0.5
- Dialogue compilé D_SamborBasic, conditions et texte français · PC 2.7.0.5