Merchants
Merchant coin reserves by village
At the seasonal restock, Hornica (9,500–12,500) in the Valley and Piastovia (8,000–11,500) on Oxbow have the largest combined reserves among the listed merchants with no recorded quest requirement. Check each merchant’s actual balance before selling.
Combined reserves by village
48 of 48 listed merchants have a verified range in all four seasons. Each range adds the lower and upper limits from separate purses. Trades change the current balances.
| Map | Location | Merchants without a recorded quest requirement | Coins at restock | Extra coins after quest |
|---|---|---|---|---|
| The Valley | Hornica | 6 | 9,500–12,500 | — |
| The Valley | Gostovia | 4 | 5,000–7,000 | — |
| The Valley | Lesnica | 4 | 5,000–7,000 | — |
| The Valley | Denica | 3 | 4,500–6,000 | — |
| The Valley | Rolnica | 3 | 3,000–4,500 | — |
| The Valley | Borowo | 2 | 3,000–4,000 | — |
| The Valley | Jezerica | 2 | 3,000–4,000 | — |
| The Valley | Baranica | 2 | 2,000–3,000 | — |
| The Valley | Branica | 2 | 2,000–3,000 | — |
| The Valley | Tutki | 2 | 2,000–3,000 | — |
| The Valley | Sambor’s home | 0 | — | 200–300 |
| Oxbow | Piastovia | 7 | 8,000–11,500 | — |
| Oxbow | Ostoya | 3 | 4,000–5,500 | — |
| Oxbow | Skauki | 3 | 4,000–5,500 | — |
| Oxbow | Klonica | 3 | 3,500–5,000 | 1,000–1,500 |
Reserve at restock by merchant
| Map | Location | Merchant | Coins at restock | Unlock requirement |
|---|---|---|---|---|
| The Valley | Hornica | Jan | 2,500–3,000 | No quest recorded |
| The Valley | Hornica | Helga | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| The Valley | Hornica | Karolina | 1,500–2,000 | No quest recorded |
| The Valley | Hornica | Cook · profile 2 | 1,500–2,000 | No quest recorded |
| The Valley | Hornica | Leonard | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Hornica | Miner · profile 1 | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Gostovia | Dobroniega | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| The Valley | Gostovia | Sobiemir | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Gostovia | Edwin | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Gostovia | Adelina | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Lesnica | Teobald | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| The Valley | Lesnica | Gizela | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Lesnica | Miner · profile 1 | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Lesnica | Lumberjack · profile 1 | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Denica | Matylda | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| The Valley | Denica | Kinga | 1,500–2,000 | No quest recorded |
| The Valley | Denica | Dagobert | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Rolnica | Nadar | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Rolnica | Tomira | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Rolnica | Irmina | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Borowo | Falibor | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| The Valley | Borowo | Inga | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Jezerica | Nieluba | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| The Valley | Jezerica | Bytomir | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Baranica | Norbert | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Baranica | Alina | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Branica | Bogdan | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Branica | Lubomira | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Tutki | Rajmund | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Tutki | Amanda | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| The Valley | Sambor’s home | Sambor | 200–300 | Sambor's Story III |
| Oxbow | Piastovia | Barlim | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Piastovia | Ludomila | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Piastovia | Unislawa | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Piastovia | Domazyr | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Piastovia | Markuslaw | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Piastovia | Poznomir | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Piastovia | Imislawa | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Ostoya | Niemila | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Ostoya | Siezyr | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Ostoya | Zywia | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Skauki | Wojciech | 2,000–2,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Skauki | Waclawa | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Skauki | Bozena | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Klonica | Milobor | 1,500–2,000 | No quest recorded |
| Oxbow | Klonica | Czebor | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Klonica | Pezyrka | 1,000–1,500 | No quest recorded |
| Oxbow | Klonica | Siabora | 1,000–1,500 | Come Out, Come Out, Wherever You Are |
Trade or sell through dialogue
Sources
Steam PC 2.7.0.5 tables and restocking rules
- Merchant and resident tables · Steam PC 2.7.0.5
- Loading tip and compiled restock logic · Steam PC 2.7.0.5
- Village names and table matches · 2021 Map Pack, Steam wagon tutorial and quest journal
- Quest dialogue and merchant conditions · Steam PC 2.7.0.5
- Sambor dialogue and conditions · Steam PC 2.7.0.5