Chou
« Chou » entre dans les recettes de « Potage (Viande) » et « Potage (Viande salée) », entre autres. Chaque unité pèse 0,2 kg.
En un coup d’œil
- Poids
- 0,2 kgpar objet
- Nourriture
- 5 / 100
- Type
- Consommable
Comment l’obtenir
Données de référence
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | Cabbage |
| Catégorie | Consommables |
| Poids (kg) | 0,2 |
| Valeur de base de la table | 3 |
| Nourriture (points sur 100) | 5 |
| Paramètre de fraîcheur par saison | 0,5 |
| Stockage de référence | Entrepôt alimentaire |
Où acheter cet objet
Les quantités correspondent au réassort ou à l’apparition du vendeur. Les achats déjà effectués peuvent réduire le stock restant.
| Marchand ou profil | Lieu et carte | Quantité prévue | Accès |
|---|---|---|---|
| Adelina | Gostovia (La Vallée) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Bozena | Skauki (Oxbow) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Kinga | Denica (La Vallée) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Cuisinier · profil 2 | Hornica (La Vallée) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Dobroniega | Gostovia (La Vallée) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Nieluba | Jezerica (La Vallée) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Helga | Hornica (La Vallée) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Barlim | Piastovia (Oxbow) | 5 à 10 | Marchand de village |
| Edwin | Gostovia (La Vallée) | 25 à 50 | Marchand de village |
| Dagobert | Denica (La Vallée) | 25 à 50 | Marchand de village |
| Nadar | Rolnica (La Vallée) | 25 à 50 | Marchand de village |
| Zywia | Ostoya (Oxbow) | 25 à 50 | Marchand de village |
| Poznomir | Piastovia (Oxbow) | 25 à 50 | Marchand de village |
Vendeurs sur la carte
Ouvre la carte pour tous les vendeurs relevés. Le premier réassort, quand il est indiqué, ouvre un village de la première année avec un stock relevé et sans prérequis de quête identifié. Vérifie la saison et le stock restant dans ta partie.
| Carte | Premier réassort relevé |
|---|---|
| La Vallée | An 1 · Dagobert · Denica 25–50 au réassort |
| Oxbow | An 1 · Zywia · Ostoya 25–50 au réassort |
Recettes avec cet objet
| Fiche | Quantité par opération |
|---|---|
| Potage (Viande) | 2 |
| Potage (Viande salée) | 2 |
| Soupe aux légumes | 2 |
Quêtes qui demandent cet objet
Chaque ligne correspond à un objectif ou à une option de tirage. Vérifie l’étape active et la quantité dans ton journal.
| Quête | Carte | Objectif | Quantité | Type de demande |
|---|---|---|---|---|
| L'Histoire d'Uniegost V | La Vallée | Objectifs de base · étape 2 | 20 | Fixe pour cet objectif |
| L'Histoire d'Uniegost V | La Vallée | Objectifs de base · étape 3 | 20 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Les fringales de la grossesse | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 2 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
Semis et récolte
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Astuce de chargement DT_LoadingTips et fonctions compilées de génération des stocks · PC 2.7.0.5
- Noms des villages et rattachements · Map Pack 2021, tutoriel des charrettes et journal du build Steam
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfSeeds et DT_ItemToSeed, localisation française du jeu PC 2.7.0.5