Quêtes, compétences et succès
Chapitre V : Une ferme
Dans la Vallée, prépare une Houe en bois et un Sac ordinaire. Réunis les trois semences et l’Engrais, puis pose un champ d’au moins 15 cases et choisis une culture à semer cette saison.
Outils et provisions du chapitre V
Les outils pèsent 2,15 kg et les fournitures de l’étape 2 pèsent 7,95 kg. Vérifie ce que le journal demande d’avoir sur toi.
| Étape | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Étape 1 | Houe en bois | 1 |
| Étape 1 | Sac ordinaire | 1 |
| Étape 2 | Engrais | 15 |
| Étape 2 | Graine de carotte | 15 |
| Étape 2 | Graine de blé | 15 |
| Étape 2 | Graine de chou | 15 |
Acheter les semences et l’Engrais chez le même fermier
Chaque fermier propose les outils et les fournitures au réassort, aux quatre saisons dès l’an 1. Vérifie le stock restant et les prix à l’étal.
| Village | Fermier | Outils de l’étape 1 | Fournitures de l’étape 2 |
|---|---|---|---|
| Gostovia | Edwin | 1 × Houe en bois 3–5 au réassort · 1 × Sac ordinaire2–5 au réassort | 15 × Engrais 100–200 au réassort · 15 × Graine de carotte100–200 au réassort · 15 × Graine de blé100–200 au réassort · 15 × Graine de chou100–200 au réassort |
| Denica | Dagobert | 1 × Houe en bois 3–5 au réassort · 1 × Sac ordinaire2–5 au réassort | 15 × Engrais 100–200 au réassort · 15 × Graine de carotte100–200 au réassort · 15 × Graine de blé100–200 au réassort · 15 × Graine de chou100–200 au réassort |
| Rolnica | Nadar | 1 × Houe en bois 3–5 au réassort · 1 × Sac ordinaire2–5 au réassort | 15 × Engrais 100–200 au réassort · 15 × Graine de carotte100–200 au réassort · 15 × Graine de blé100–200 au réassort · 15 × Graine de chou100–200 au réassort |
Fabriquer les outils à la main
Le tutoriel PC affiche le Sac ordinaire dans Artisanat avec la commande de fabrication en série. L’infobulle cite la Table de couture. La fabrication à la main jusqu’à l’ajout du sac à l’inventaire reste à vérifier en jeu.
| Outil | Matériaux |
|---|---|
| Houe en bois | 1 × Rondin + 5 × Bâton |
| Sac ordinaire | 1 × Cuir |
Choisir quoi semer
L’étape 2 demande les trois semences. Pour choisir laquelle mettre dans le sac, pars de la saison actuelle.
| Saison actuelle | Semence à utiliser | Saison de récolte |
|---|---|---|
| Printemps | Graine de carotte | Automne |
| Printemps | Graine de blé | Automne |
| Printemps | Graine de chou | Été |
| Été | Graine de chou | Automne |
| Automne | Graine de blé | Été de l’année suivante |
| Hiver | Graine de carotte | Été de l’année suivante |
Prévoir les fournitures pour un champ de Blé
Pour 15 cases de Blé, le calcul reprend la consommation par case observée dans le tutoriel PC. Vérifie les compteurs propres à la dernière étape du chapitre V.
| Fourniture | Quantité pour le champ |
|---|---|
| Graine de blé | 15 |
| Engrais | 15 |
Poser et travailler le champ
Vérifie les compteurs du journal pour les quatre actions de la dernière étape.
| Étape | Action |
|---|---|
| Étape 3 | Pose un champ d’au moins 15 cases. Un rectangle de 3 × 5 cases atteint cette surface. |
| Étape 4 | Bêcher, fertiliser, labourer et semer |
Lire l’état de la case
Vise une case pour lire son état. Le tutoriel suit une case de blé, de la terre brute jusqu’au semis.
| État affiché dans le tutoriel PC en anglais | Outil demandé | Quoi faire |
|---|---|---|
| Not grubbed up | — | Bêche la case avec une houe. |
| Unploughed | Bag (Fertiliser) | Sélectionne l’Engrais dans le sac et applique-le. |
| Fertilised | Hoe | Reprends la houe pour labourer la case. |
| Ploughed | Bag (Seed) | Sélectionne dans le sac une semence de saison et sème-la. |
| Wheat | — | La case affiche le nom de la culture après le semis. |
Vérifier le stock marchand pour un objectif du journal
Chaque ligne indique un marchand pour l’objet et la quantité exacts du journal. Le réassort est configuré pour toutes les saisons. Vérifie si l’achat valide ton objectif et combien il reste en stock.
| Objectif du journal | Quantité demandée | Marchand et réassort | Carte filtrée |
|---|---|---|---|
| Objectifs de base · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Houe en bois | Jan · Hornica An 1 · 5–15 · minimum suffisant | Carte · An 1 |
| Objectifs de base · Étape 1 · Objectif 2 | 1 × Sac ordinaire | Matylda · Denica An 1 · 25–30 · minimum suffisant | Carte · An 1 |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 1 | 15 × Engrais | Edwin · Gostovia An 1 · 100–200 · minimum suffisant | Carte · An 1 |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 2 | 15 × Graine de carotte | Edwin · Gostovia An 1 · 100–200 · minimum suffisant | Carte · An 1 |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 3 | 15 × Graine de blé | Edwin · Gostovia An 1 · 100–200 · minimum suffisant | Carte · An 1 |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 4 | 15 × Graine de chou | Edwin · Gostovia An 1 · 100–200 · minimum suffisant | Carte · An 1 |
Fabriquer les quantités demandées dans le journal
Chaque ligne donne une recette pour une quantité fixe du journal. Ouvre l’objectif lié pour vérifier l’action demandée et le lieu éventuel. Le poids des ingrédients couvre la fabrication complète, hors outils et reste de l’inventaire. Le lot complet comprend les unités excédentaires et les autres résultats de la recette.
| Objectif du journal | Quantité demandée | Recette et fabrications | Ingrédients à réunir |
|---|---|---|---|
| Objectifs de base · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Houe en bois 2 kg | Houe en bois 1 fabrication · 1 × Houe en bois · Lot complet · 2 kg | 1 × Rondin · 5 × Bâton 2,5 kg |
| Objectifs de base · Étape 1 · Objectif 2 | 1 × Sac ordinaire 0,15 kg | Sac ordinaire 1 fabrication · 1 × Sac ordinaire · Lot complet · 0,15 kg | 1 × Cuir 0,25 kg |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 1 | 15 × Engrais 7,5 kg | Engrais (Fertilizer_Manure) 15 fabrications · 15 × Engrais · Lot complet · 7,5 kg | 30 × Fumier 7,5 kg |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 1 | 15 × Engrais 7,5 kg | Engrais (Fertilizer_Rot) 15 fabrications · 15 × Engrais · Lot complet · 7,5 kg | 150 × Pourriture 7,5 kg |
| Objectifs de base · Étape 2 · Objectif 3 | 15 × Graine de blé 0,15 kg | Graine de blé 2 fabrications · 20 × Graine de blé · Lot complet · 0,76 kg | 14 × Blé 0,84 kg |
Poids des quantités demandées
Le poids correspond à la quantité demandée pour chaque objectif. La table précise l’objet et la quantité. Consulte le journal pour savoir comment valider chaque objectif.
Donneur et localisation
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Quête | Chapitre V : Une ferme |
| Type | Chapitres |
| Carte | La Vallée |
| Identifiant du jeu | ChapterV |
Objectifs
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Réunir ou remettre | — | 1 × Houe en bois |
| 1 | Réunir ou remettre | — | 1 × Sac ordinaire |
| 2 | Réunir ou remettre | — | 15 × Engrais |
| 2 | Réunir ou remettre | — | 15 × Graine de carotte |
| 2 | Réunir ou remettre | — | 15 × Graine de blé |
| 2 | Réunir ou remettre | — | 15 × Graine de chou |
| 3 | Avoir au moins 15 tuiles de champ | — | — |
| 4 | Bêcher le champ | — | — |
| 4 | Fertiliser le champ | — | — |
| 4 | Labourer le champ | — | — |
| 4 | Semer le champ | — | — |
Objets et bâtiments associés
| Fiche ou référence | Identifiant |
|---|---|
| Houe en bois | WoodenHoe |
| Sac ordinaire | SimpleSack |
| Engrais | Fertilizer |
| Graine de carotte | CarrotSeed |
| Graine de blé | WheatGrain |
| Graine de chou | CabbageSeed |
Récompenses de la table
| Profil | Récompenses |
|---|---|
| Récompense de base | Réputation · 250 |
Étapes précédentes liées
La table déclare cette quête comme suite des quêtes indiquées ici. Ouvre les objectifs de fin et vérifie dans ton journal les conditions ou délais restants.
| Quête précédente | Objectifs de son étape de fin |
|---|---|
| Chapitre IV : Dans la nature Chapitres | Étape 1.1 · Vérifier l’objectif · Étape 1.2 · Chasser 3 animaux |
Suites possibles
Le dialogue ou la progression en partie peut conditionner l’accès à chaque suite.
| Quête | Type |
|---|---|
| Chapitre VI : L'ingéniosité | Chapitres |
Reconnaître une case fertilisée
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_CraftingRecipes et DT_CraftingCategories · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfVendors, personnages et vente d’animaux · installation Steam PC 2.7.0.5
- Astuce de chargement DT_LoadingTips et fonctions compilées de génération des stocks · PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfSeeds et DT_ItemToSeed, localisation française du jeu PC 2.7.0.5
- Tutoriels Steam PC sur la gestion des cultures, le travail du champ et le choix des semences
- Tutoriel PC de fabrication · menu de création et Table de couture · build Steam 26431490





