Smithy I
Smithy I has 1 base worker slots. The table requires 50 Production technology points.
Technology and capacity
| Attribute | Value |
|---|---|
| Game ID | Smithy1 |
| Category | Production |
| Table level index | 0 |
| Technology | Production |
| Points required | 50 |
| Base tax | 30 |
| Access | Build menu |
| Base worker slots | 1 |
| Additional places | 1 |
| Profession | Blacksmith |
Construction cost
Recipes in this level’s production table
Inputs use the quantities declared in the recipe. A dash in the supply column means the recipe declares neither materials nor a tool. Check the actual output in Management.
| Recipe | Inputs per operation and tool | Base rate per hour | Eligible animals |
|---|---|---|---|
| Bow | 1 × Log + 2 × Linen Thread | 0.068 | — |
| Longbow | 1 × Log + 4 × Linen Thread + 1 × Leather | 0.031 | — |
| Recurve Bow | 1 × Log + 6 × Linen Thread + 3 × Leather | 0.031 | — |
| Stone Arrow | 10 × Stick + 2 × Stone + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.7 | — |
| Wooden Hammer | 1 × Log + 10 × Stick | 0.499 | — |
| Cudgel | 1 × Log | 0.8 | — |
| Wooden Shovel | 2 × Log | 0.6 | — |
| Wooden Spear | 1 × Log | 0.8 | — |
| Stone Axe | 10 × Stick + 2 × Stone | 0.48 | — |
| Stone Hoe | 1 × Log + 5 × Stone Tool · Hammer | 0.48 | — |
| Stone Knife | 5 × Stick + 2 × Stone | 2.233 | — |
| Stone Spear | 1 × Log + 1 × Stone + 1 × Linen Thread Tool · Hammer | 0.16 | — |
| Throwing Stone | 1 × Stone | 1.2 | — |
| Iron Axe | 1 × Log + 4 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Pickaxe | 1 × Log + 4 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Hammer | 2 × Iron Bar + 1 × Stick Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Hoe | 1 × Log + 2 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Scythe | 1 × Stick + 1 × Log + 4 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Shearing Scissors | 1 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.045 | — |
| Iron Knife | 1 × Stick + 2 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Shovel | 2 × Log + 4 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Spear | 1 × Log + 2 × Iron Bar + 1 × Wool Thread Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Arrow | 10 × Stick + 2 × Iron Bar + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.018 | — |
| Iron Crossbow | 1 × Log + 6 × Linen Thread + 1 × Leather + 4 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Bolt | 10 × Stick + 2 × Iron Bar + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.018 | — |
| Wooden Bolt | 10 × Stick + 10 × Feather | 0.645 | — |
| Wooden Hoe | 1 × Log + 5 × Stick | 0.6 | — |
| Fishing Spear | 2 × Stone + 2 × Log + 1 × Linen Thread | 0.432 | — |
| Stone Sickle | 4 × Stick + 4 × Stone Tool · Hammer | 0.685 | — |
| Iron Sickle | 1 × Log + 2 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Horseshoes | 2 × Iron Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Copper Bar | 2 × Copper Ore Tool · Hammer | 0.787 | — |
| Tin Bar | 2 × Tin Ore Tool · Hammer | 0.231 | — |
| Copper Hammer | 2 × Copper Bar + 1 × Stick Tool · Hammer | 0.099 | — |
| Copper Axe | 1 × Log + 4 × Copper Bar Tool · Hammer | 0.056 | — |
| Copper Hoe | 1 × Log + 2 × Copper Bar Tool · Hammer | 0.101 | — |
| Copper Shovel | 2 × Log + 4 × Copper Bar Tool · Hammer | 0.057 | — |
| Copper Sickle | 1 × Log + 2 × Copper Bar Tool · Hammer | 0.096 | — |
| Copper Knife | 1 × Stick + 2 × Copper Bar Tool · Hammer | 0.11 | — |
| Copper Arrow | 10 × Stick + 2 × Copper Bar + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.152 | — |
| Copper Bolt | 10 × Stick + 2 × Copper Bar + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.152 | — |
| Copper Spear | 1 × Log + 2 × Copper Bar + 1 × Linen Thread Tool · Hammer | 0.059 | — |
| Bronze Bar | 1 × Copper Bar + 1 × Tin Bar Tool · Hammer | 0.162 | — |
| Bronze Hammer | 1 × Bronze Bar + 1 × Stick Tool · Hammer | 0.039 | — |
| Bronze Axe | 1 × Log + 2 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Pickaxe | 1 × Log + 2 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Hoe | 1 × Log + 1 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.039 | — |
| Bronze Shovel | 2 × Log + 2 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Sickle | 1 × Log + 1 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.034 | — |
| Bronze Knife | 1 × Stick + 1 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.036 | — |
| Bronze Scythe | 1 × Stick + 1 × Log + 2 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Arrow | 10 × Stick + 1 × Bronze Bar + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.022 | — |
| Bronze Bolt | 10 × Stick + 1 × Bronze Bar + 10 × Feather Tool · Hammer | 0.022 | — |
| Bronze Spear | 1 × Log + 1 × Bronze Bar + 1 × Wool Thread Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Bar | 2 × Iron Ore Tool · Hammer | 0.162 | — |
| Stone Pickaxe | 1 × Log + 4 × Stone | 0.4 | — |
| Bronze Shearing Scissors | 1 × Bronze Bar Tool · Hammer | 0.036 | — |
| Wooden Crossbow | 2 × Log + 4 × Linen Thread | 0.031 | — |
| Spiked Cudgel | 1 × Log + 1 × Copper Bar Tool · Hammer | 0.204 | — |
| Ash | 1 × Firewood | 4.849 | — |
| Wooden Round Shield | 2 × Plank + 4 × Leather + 1 × Linen Thread | 0.081 | — |
| Copper Round Shield | 2 × Copper Bar + 1 × Linen Thread + 4 × Leather + 2 × Plank Tool · Hammer | 0.047 | — |
| Bronze Round Shield | 1 × Bronze Bar + 1 × Linen Thread + 4 × Leather + 2 × Plank Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Copper Kite Shield | 2 × Copper Bar + 4 × Leather + 1 × Linen Thread + 2 × Plank Tool · Hammer | 0.042 | — |
| Bronze Kite Shield | 1 × Bronze Bar + 10 × Leather + 1 × Linen Thread + 2 × Plank Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Iron Kite Shield | 3 × Iron Bar + 10 × Leather + 2 × Plank Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Elite Shield | 5 × Iron Bar + 10 × Leather Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Battle Axe | 1 × Bronze Bar + 1 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.044 | — |
| Iron Battle Axe | 2 × Iron Bar + 1 × Log Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Dagger | 1 × Bronze Bar + 2 × Leather + 2 × Log Tool · Hammer | 0.042 | — |
| Iron Dagger | 1 × Iron Bar + 1 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.053 | — |
| Bronze Sword | 1 × Bronze Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.043 | — |
| Iron Sword | 2 × Iron Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Elite Sword | 4 × Iron Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Mace | 1 × Bronze Bar + 1 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.037 | — |
| Iron Mace | 2 × Iron Bar + 2 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Elite Mace | 4 × Iron Bar + 2 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Pick | 1 × Bronze Bar + 1 × Linen Thread + 1 × Log Tool · Hammer | 0.037 | — |
| Iron Pick | 2 × Iron Bar + 2 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Elite Pick | 4 × Iron Bar + 2 × Leather + 1 × Log Tool · Hammer | 0.031 | — |
| Bronze Helmet | 3 × Bronze Bar + 1 × Leather Tool · Hammer | 0.016 | — |
| Bronze Armour | 9 × Bronze Bar + 3 × Leather Tool · Hammer | 0.006 | — |
| Bronze Legwear | 6 × Bronze Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.008 | — |
| Bronze Bracers | 3 × Bronze Bar + 2 × Leather + 1 × Fur Tool · Hammer | 0.016 | — |
| Bronze Greaves | 3 × Bronze Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.016 | — |
| Iron Helmet | 6 × Iron Bar + 1 × Leather Tool · Hammer | 0.01 | — |
| Iron Armour | 18 × Iron Bar + 1 × Linen Fabric + 3 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
| Iron Bracers | 6 × Iron Bar + 1 × Leather Tool · Hammer | 0.011 | — |
| Iron Legwear | 12 × Iron Bar + 1 × Linen Fabric + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
| Iron Greaves | 6 × Iron Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.01 | — |
| Elite Helmet | 9 × Iron Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
| Elite Collar | 18 × Iron Bar + 4 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
| Elite Armour | 27 × Iron Bar + 5 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
| Elite Bracers | 9 × Iron Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.006 | — |
| Elite Legwear | 18 × Iron Bar + 4 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
| Elite Greaves | 9 × Iron Bar + 2 × Leather Tool · Hammer | 0.005 | — |
Compare buildings
Apprenticeships
Check tools for this building
Sources
PC 2.7.0.5 game tables
- Building costs, technology and capacities · Steam PC 2.7.0.5
- Game.locres and table labels · Steam PC 2.7.0.5
- Construction menu conditions · Steam PC 2.7.0.5
- Villager production tables · Steam PC 2.7.0.5