Bâtiments
Forge I
Forge I · Production 50. 1 poste de base.
Niveau et capacités
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | Smithy1 |
| Catégorie | Artisanat |
| Indice de niveau dans la table | 0 |
| Technologie | Production |
| Points requis dans la table | 50 |
| Impôt de base | 30 |
| Accès | Menu de construction |
| Postes de base | 1 |
| Places supplémentaires | 1 |
| Métier | Forgeron |
Coût de construction
Recettes de la table de production de ce niveau
Les quantités suivent la ligne d’ingrédient de la recette. Un tiret dans la colonne des fournitures indique que la recette ne déclare ni matière ni outil. Vérifie le débit effectif dans Gestion.
| Recette | Matières par opération et outil | Cadence de base par heure | Animaux admis |
|---|---|---|---|
| Arc | 1 × Rondin + 2 × Fil de lin | 0,068 | — |
| Arc long | 1 × Rondin + 4 × Fil de lin + 1 × Cuir | 0,031 | — |
| Arc recourbé | 1 × Rondin + 6 × Fil de lin + 3 × Cuir | 0,031 | — |
| Flèche en pierre | 10 × Bâton + 2 × Pierre + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,7 | — |
| Maillet en bois | 1 × Rondin + 10 × Bâton | 0,499 | — |
| Gourdin | 1 × Rondin | 0,8 | — |
| Pelle en bois | 2 × Rondin | 0,6 | — |
| Épieu en bois | 1 × Rondin | 0,8 | — |
| Hache en pierre | 10 × Bâton + 2 × Pierre | 0,48 | — |
| Houe en pierre | 1 × Rondin + 5 × Pierre Outil · Marteau | 0,48 | — |
| Couteau en pierre | 5 × Bâton + 2 × Pierre | 2,233 | — |
| Épieu en pierre | 1 × Rondin + 1 × Pierre + 1 × Fil de lin Outil · Marteau | 0,16 | — |
| Pierre de jet | 1 × Pierre | 1,2 | — |
| Hache en fer | 1 × Rondin + 4 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Pioche en fer | 1 × Rondin + 4 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Maillet en fer | 2 × Lingot de fer + 1 × Bâton Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Houe en fer | 1 × Rondin + 2 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Faux en fer | 1 × Bâton + 1 × Rondin + 4 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Ciseaux de tonte en fer | 1 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,045 | — |
| Couteau en fer | 1 × Bâton + 2 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Pelle en fer | 2 × Rondin + 4 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Épieu en fer | 1 × Rondin + 2 × Lingot de fer + 1 × Fil de laine Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Flèche en fer | 10 × Bâton + 2 × Lingot de fer + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,018 | — |
| Arbalète en fer | 1 × Rondin + 6 × Fil de lin + 1 × Cuir + 4 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Carreau en fer | 10 × Bâton + 2 × Lingot de fer + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,018 | — |
| Carreau en bois | 10 × Bâton + 10 × Plume | 0,645 | — |
| Houe en bois | 1 × Rondin + 5 × Bâton | 0,6 | — |
| Harpon de pêche | 2 × Pierre + 2 × Rondin + 1 × Fil de lin | 0,432 | — |
| Faucille en pierre | 4 × Bâton + 4 × Pierre Outil · Marteau | 0,685 | — |
| Faucille en fer | 1 × Rondin + 2 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Fers à cheval | 2 × Lingot de fer Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Lingot de cuivre | 2 × Minerai de cuivre Outil · Marteau | 0,787 | — |
| Lingot d'étain | 2 × Minerai d'étain Outil · Marteau | 0,231 | — |
| Marteau en cuivre | 2 × Lingot de cuivre + 1 × Bâton Outil · Marteau | 0,099 | — |
| Hache en cuivre | 1 × Rondin + 4 × Lingot de cuivre Outil · Marteau | 0,056 | — |
| Houe en cuivre | 1 × Rondin + 2 × Lingot de cuivre Outil · Marteau | 0,101 | — |
| Pelle en cuivre | 2 × Rondin + 4 × Lingot de cuivre Outil · Marteau | 0,057 | — |
| Faucille en cuivre | 1 × Rondin + 2 × Lingot de cuivre Outil · Marteau | 0,096 | — |
| Couteau en cuivre | 1 × Bâton + 2 × Lingot de cuivre Outil · Marteau | 0,11 | — |
| Flèche en cuivre | 10 × Bâton + 2 × Lingot de cuivre + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,152 | — |
| Carreau en cuivre | 10 × Bâton + 2 × Lingot de cuivre + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,152 | — |
| Épieu en cuivre | 1 × Rondin + 2 × Lingot de cuivre + 1 × Fil de lin Outil · Marteau | 0,059 | — |
| Lingot de bronze | 1 × Lingot de cuivre + 1 × Lingot d'étain Outil · Marteau | 0,162 | — |
| Marteau en bronze | 1 × Lingot de bronze + 1 × Bâton Outil · Marteau | 0,039 | — |
| Hache en bronze | 1 × Rondin + 2 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Pioche en bronze | 1 × Rondin + 2 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Houe en bronze | 1 × Rondin + 1 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,039 | — |
| Pelle en bronze | 2 × Rondin + 2 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Faucille en bronze | 1 × Rondin + 1 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,034 | — |
| Couteau en bronze | 1 × Bâton + 1 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,036 | — |
| Faux en bronze | 1 × Bâton + 1 × Rondin + 2 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Flèche en bronze | 10 × Bâton + 1 × Lingot de bronze + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,022 | — |
| Carreau en bronze | 10 × Bâton + 1 × Lingot de bronze + 10 × Plume Outil · Marteau | 0,022 | — |
| Épieu en bronze | 1 × Rondin + 1 × Lingot de bronze + 1 × Fil de laine Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Lingot de fer | 2 × Minerai de fer Outil · Marteau | 0,162 | — |
| Pioche en pierre | 1 × Rondin + 4 × Pierre | 0,4 | — |
| Ciseaux de tonte en bronze | 1 × Lingot de bronze Outil · Marteau | 0,036 | — |
| Arbalète en bois | 2 × Rondin + 4 × Fil de lin | 0,031 | — |
| Gourdin à pointes | 1 × Rondin + 1 × Lingot de cuivre Outil · Marteau | 0,204 | — |
| Cendres | 1 × Bois de chauffage | 4,849 | — |
| Bouclier rond en bois | 2 × Planche + 4 × Cuir + 1 × Fil de lin | 0,081 | — |
| Bouclier rond en cuivre | 2 × Lingot de cuivre + 1 × Fil de lin + 4 × Cuir + 2 × Planche Outil · Marteau | 0,047 | — |
| Bouclier rond en bronze | 1 × Lingot de bronze + 1 × Fil de lin + 4 × Cuir + 2 × Planche Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Bouclier normand en cuivre | 2 × Lingot de cuivre + 4 × Cuir + 1 × Fil de lin + 2 × Planche Outil · Marteau | 0,042 | — |
| Bouclier normand en bronze | 1 × Lingot de bronze + 10 × Cuir + 1 × Fil de lin + 2 × Planche Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Bouclier normand en fer | 3 × Lingot de fer + 10 × Cuir + 2 × Planche Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Bouclier d'élite | 5 × Lingot de fer + 10 × Cuir Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Hache de guerre en bronze | 1 × Lingot de bronze + 1 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,044 | — |
| Hache de guerre en fer | 2 × Lingot de fer + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Dague de bronze | 1 × Lingot de bronze + 2 × Cuir + 2 × Rondin Outil · Marteau | 0,042 | — |
| Dague de fer | 1 × Lingot de fer + 1 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,053 | — |
| Épée de bronze | 1 × Lingot de bronze + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,043 | — |
| Épée de fer | 2 × Lingot de fer + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Épée d'élite | 4 × Lingot de fer + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Massue de bronze | 1 × Lingot de bronze + 1 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,037 | — |
| Massue de fer | 2 × Lingot de fer + 2 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Massue d'élite | 4 × Lingot de fer + 2 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Bec de corbin en bronze | 1 × Lingot de bronze + 1 × Fil de lin + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,037 | — |
| Bec de corbin en fer | 2 × Lingot de fer + 2 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Bec de corbin d'élite | 4 × Lingot de fer + 2 × Cuir + 1 × Rondin Outil · Marteau | 0,031 | — |
| Heaume en bronze | 3 × Lingot de bronze + 1 × Cuir Outil · Marteau | 0,016 | — |
| Pansière en bronze | 9 × Lingot de bronze + 3 × Cuir Outil · Marteau | 0,006 | — |
| Jambières en bronze | 6 × Lingot de bronze + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,008 | — |
| Brassards en bronze | 3 × Lingot de bronze + 2 × Cuir + 1 × Fourrure Outil · Marteau | 0,016 | — |
| Grèves en bronze | 3 × Lingot de bronze + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,016 | — |
| Heaume en fer | 6 × Lingot de fer + 1 × Cuir Outil · Marteau | 0,01 | — |
| Pansière en fer | 18 × Lingot de fer + 1 × Tissu en lin + 3 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
| Brassards en fer | 6 × Lingot de fer + 1 × Cuir Outil · Marteau | 0,011 | — |
| Jambières en fer | 12 × Lingot de fer + 1 × Tissu en lin + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
| Grèves en fer | 6 × Lingot de fer + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,01 | — |
| Heaume d'élite | 9 × Lingot de fer + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
| Gorgerin d'élite | 18 × Lingot de fer + 4 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
| Pansière d'élite | 27 × Lingot de fer + 5 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
| Brassards d'élite | 9 × Lingot de fer + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,006 | — |
| Jambières d'élite | 18 × Lingot de fer + 4 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
| Grèves d'élite | 9 × Lingot de fer + 2 × Cuir Outil · Marteau | 0,005 | — |
Apprentissage
Vérifier les outils de ce bâtiment
Sources
Tables du jeu PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfBuildings et DT_BuildingCost · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Menu, chaînes de niveaux et parcours compilé de construction · PC 2.7.0.5
- Tables DT_Production de travail des villageois · installation Steam PC 2.7.0.5
