Quêtes, compétences et succès
La requête de la fine bouche
La requête de la fine bouche (Carte non déterminée). 4 variantes possibles. Vérifie l’objectif dans ton journal.
Poids à transporter pour la quête
Chaque ligne donne le poids des objets à remettre en une fois depuis l’inventaire. Vérifie l’étape active et les quantités dans ton journal.
Quand le tirage porte sur un seul type d’objet, prends la ligne qui correspond à l’objet indiqué dans ton journal. Le poids inclut les éventuels objets fixes.
| Objectif | Objets à transporter | Poids (kg) |
|---|---|---|
| Variante 1 · Étape 1 | 1 × Tarte à la poire, 1 × Soupe aux champignons | 0,5 |
| Variante 1 · Étape 1 | 1 × Tarte à la poire, 1 × Soupe | 1,05 |
| Variante 1 · Étape 1 | 1 × Tarte à la poire, 1 × Soupe aux légumes | 1,1 |
| Variante 2 · Étape 1 | 1 × Tarte aux prunes, 1 × Soupe aux champignons | 0,5 |
| Variante 2 · Étape 1 | 1 × Tarte aux prunes, 1 × Soupe | 1,05 |
| Variante 2 · Étape 1 | 1 × Tarte aux prunes, 1 × Soupe aux légumes | 1,1 |
| Variante 3 · Étape 1 | 1 × Tarte au poisson, 1 × Soupe aux champignons | 0,5 |
| Variante 3 · Étape 1 | 1 × Tarte au poisson, 1 × Soupe | 1,05 |
| Variante 3 · Étape 1 | 1 × Tarte au poisson, 1 × Soupe aux légumes | 1,1 |
| Variante 4 · Étape 1 | 1 × Quiche, 1 × Soupe aux champignons | 0,5 |
| Variante 4 · Étape 1 | 1 × Quiche, 1 × Soupe | 1,05 |
| Variante 4 · Étape 1 | 1 × Quiche, 1 × Soupe aux légumes | 1,1 |
Fabriquer les quantités demandées dans le journal
Chaque ligne donne une recette pour une quantité fixe du journal. Ouvre l’objectif lié pour vérifier l’action demandée et le lieu éventuel. Le poids des ingrédients couvre la fabrication complète, hors outils et reste de l’inventaire. Le lot complet comprend les unités excédentaires et les autres résultats de la recette.
| Objectif du journal | Quantité demandée | Recette et fabrications | Ingrédients à réunir |
|---|---|---|---|
| Variante 1 · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Tarte à la poire 0,3 kg | Tarte à la poire 1 fabrication · 1 × Tarte à la poire · Lot complet · 0,3 kg | 2 × Farine · 5 × Seau d'eau · 5 × Poire · 4 × Œuf 20,72 kg |
| Variante 2 · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Tarte aux prunes 0,3 kg | Tarte aux prunes 1 fabrication · 1 × Tarte aux prunes · Lot complet · 0,3 kg | 2 × Farine · 5 × Seau d'eau · 10 × Prune · 4 × Œuf 20,92 kg |
| Variante 3 · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Tarte au poisson 0,3 kg | Tarte au poisson (Chair de poisson) 1 fabrication · 1 × Tarte au poisson · Lot complet · 0,3 kg | 2 × Farine · 5 × Seau d'eau · 2 × Chair de poisson · 4 × Œuf 20,62 kg |
| Variante 3 · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Tarte au poisson 0,3 kg | Tarte au poisson (Chair de poisson salée) 1 fabrication · 1 × Tarte au poisson · Lot complet · 0,3 kg | 2 × Farine · 5 × Seau d'eau · 2 × Chair de poisson salée · 4 × Œuf 20,62 kg |
| Variante 4 · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Quiche 0,3 kg | Quiche (Viande) 1 fabrication · 1 × Quiche · Lot complet · 0,3 kg | 2 × Farine · 5 × Seau d'eau · 2 × Viande · 2 × Oignon · 4 × Œuf 20,82 kg |
| Variante 4 · Étape 1 · Objectif 1 | 1 × Quiche 0,3 kg | Quiche (Viande salée) 1 fabrication · 1 × Quiche · Lot complet · 0,3 kg | 2 × Farine · 5 × Seau d'eau · 2 × Viande salée · 2 × Oignon · 4 × Œuf 20,82 kg |
Donneur et localisation
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Quête | La requête de la fine bouche |
| Type | Quêtes de famille |
| Carte | Carte non déterminée |
| Contrôle saisonnier de l’échéance | Activé dans la table. Avant de changer de saison, lis l’échéance éventuelle dans le journal du jeu. |
| Identifiant du jeu | PoorEatersRequest |
Repérer ta variante
Compare la saison et les seuils indiqués, puis ouvre les objectifs de la variante. Quand des seuils se recoupent, les objectifs affichés dans le journal permettent de savoir lesquels suivre.
| Variante | Conditions dans la table |
|---|---|
| Variante 1 | Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne. |
| Variante 2 | Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne. |
| Variante 3 | Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne. |
| Variante 4 | Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne. |
Exemples de conditions qui se recoupent
Le comparateur inclut les valeurs aux bornes des seuils. Compare les objectifs avec la quête active dans ton journal.
| Exemple tiré des tables | Variantes correspondantes |
|---|---|
| Aucune saison ni seuil de technologie renseigné | 1, 2, 3, 4 |
Variantes d’objectifs
Variante 1
Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne.
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Parler et remettre | — | Liste fixe · 1 × Tarte à la poire · Tirage de 1 parmi 1 × Soupe aux champignons, 1 × Soupe, 1 × Soupe aux légumes · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
Variante 2
Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne.
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Parler et remettre | — | Liste fixe · 1 × Tarte aux prunes · Tirage de 1 parmi 1 × Soupe aux champignons, 1 × Soupe, 1 × Soupe aux légumes · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
Variante 3
Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne.
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Parler et remettre | — | Liste fixe · 1 × Tarte au poisson · Tirage de 1 parmi 1 × Soupe aux champignons, 1 × Soupe, 1 × Soupe aux légumes · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
Variante 4
Aucune saison ni seuil renseigné dans cette ligne.
| Étape | Objectif | Cible | À préparer |
|---|---|---|---|
| 1 | Parler et remettre | — | Liste fixe · 1 × Quiche · Tirage de 1 parmi 1 × Soupe aux champignons, 1 × Soupe, 1 × Soupe aux légumes · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
Objets et bâtiments associés
| Fiche ou référence | Identifiant |
|---|---|
| Tarte à la poire | PearTart |
| Soupe aux champignons | MushroomSoup |
| Soupe | Soup |
| Soupe aux légumes | VegetableSoup |
| Tarte aux prunes | PlumTart |
| Tarte au poisson | FishTart |
| Quiche | MeatTart |
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_CraftingRecipes et DT_CraftingCategories · installation Steam PC 2.7.0.5