Recipes
Smithy base production rates
Compare 96 base production rows from the PC 2.7.0.5 Smithy table, including bars, tools, weapons and armour.
Read the base rate
These figures show the table parameter rounded to three decimals. For delivered output, check the worker, intensity, tools and supplies in Management. The available schemes can depend on the building level.
Bars
| Production | Base rate per hour | Game ID |
|---|---|---|
| Copper Bar | 0.787 | CopperBar |
| Tin Bar | 0.231 | TinBar |
| Bronze Bar | 0.162 | BronzeBar |
| Iron Bar | 0.162 | IronBar |
Tools
| Production | Base rate per hour | Game ID |
|---|---|---|
| Stone Axe | 0.48 | StoneAxe |
| Copper Axe | 0.056 | CopperAxe |
| Bronze Axe | 0.031 | BronzeAxe |
| Iron Axe | 0.031 | IronAxe |
| Wooden Hammer | 0.499 | WoodenBuildingHammer |
| Copper Hammer | 0.099 | CopperHammer |
| Bronze Hammer | 0.039 | BronzeHammer |
| Iron Hammer | 0.031 | IronBuildingHammer |
| Stone Knife | 2.233 | StoneSkinningKnife |
| Copper Knife | 0.11 | CopperKnife |
| Bronze Knife | 0.036 | BronzeKnife |
| Iron Knife | 0.031 | IronSkinningKnife |
| Wooden Hoe | 0.6 | WoodenHoe |
| Stone Hoe | 0.48 | StoneHoe |
| Copper Hoe | 0.101 | CopperHoe |
| Bronze Hoe | 0.039 | BronzeHoe |
| Iron Hoe | 0.031 | IronHoe |
| Stone Pickaxe | 0.4 | StonePickaxe |
| Bronze Pickaxe | 0.031 | BronzePickaxe |
| Iron Pickaxe | 0.031 | Pickaxe |
| Stone Sickle | 0.685 | StoneSickle |
| Copper Sickle | 0.096 | CopperSickle |
| Bronze Sickle | 0.034 | BronzeSickle |
| Iron Sickle | 0.031 | IronSickle |
| Bronze Scythe | 0.031 | BronzeScythe |
| Iron Scythe | 0.031 | Scythe |
| Wooden Shovel | 0.6 | Shovel |
| Copper Shovel | 0.057 | CopperShovel |
| Bronze Shovel | 0.031 | BronzeShovel |
| Iron Shovel | 0.031 | IronShovel |
| Bronze Shearing Scissors | 0.036 | BronzeShearingScissors |
| Iron Shearing Scissors | 0.045 | ShearingScissors |
| Fishing Spear | 0.432 | FishingSpear |
| Iron Horseshoes | 0.031 | Horseshoes |
Bows, crossbows and ammunition
| Production | Base rate per hour | Game ID |
|---|---|---|
| Bow | 0.068 | Bow |
| Longbow | 0.031 | LongBow |
| Recurve Bow | 0.031 | RecursiveBow |
| Wooden Crossbow | 0.031 | WoodenCrossbow |
| Iron Crossbow | 0.031 | Crossbow |
| Stone Arrow | 0.7 | StoneArrow |
| Copper Arrow | 0.152 | CopperArrow |
| Bronze Arrow | 0.022 | BronzeArrow |
| Iron Arrow | 0.018 | IronArrow |
| Wooden Bolt | 0.645 | WoodenBolt |
| Copper Bolt | 0.152 | CopperBolt |
| Bronze Bolt | 0.022 | BronzeBolt |
| Iron Bolt | 0.018 | IronBolt |
| Throwing Stone | 1.2 | ThrowingRock |
Melee weapons
| Production | Base rate per hour | Game ID |
|---|---|---|
| Cudgel | 0.8 | Cudgel |
| Spiked Cudgel | 0.204 | SpikedCudgel |
| Wooden Spear | 0.8 | WoodenPike |
| Stone Spear | 0.16 | StonePike |
| Copper Spear | 0.059 | CopperPike |
| Bronze Spear | 0.031 | BronzePike |
| Iron Spear | 0.031 | IronPike |
| Bronze Dagger | 0.042 | BronzeDagger |
| Iron Dagger | 0.053 | IronDagger |
| Bronze Sword | 0.043 | BronzeSword |
| Iron Sword | 0.031 | IronSword |
| Elite Sword | 0.031 | EliteSword |
| Bronze Battle Axe | 0.044 | BronzeBattleAxe |
| Iron Battle Axe | 0.031 | IronBattleAxe |
| Bronze Mace | 0.037 | BronzeMace |
| Iron Mace | 0.031 | IronMace |
| Elite Mace | 0.031 | EliteMace |
| Bronze Pick | 0.037 | BronzePick |
| Iron Pick | 0.031 | IronPick |
| Elite Pick | 0.031 | ElitePick |
Shields and armour
| Production | Base rate per hour | Game ID |
|---|---|---|
| Wooden Round Shield | 0.081 | WoodenRoundShield |
| Copper Round Shield | 0.047 | CopperRoundShield |
| Bronze Round Shield | 0.031 | BronzeRoundShield |
| Copper Kite Shield | 0.042 | CopperKiteShield |
| Bronze Kite Shield | 0.031 | BronzeKiteShield |
| Iron Kite Shield | 0.031 | IronKiteShield |
| Elite Shield | 0.031 | EliteShield |
| Bronze Helmet | 0.016 | BronzeHelmet |
| Bronze Armour | 0.006 | BronzeArmour |
| Bronze Bracers | 0.016 | BronzeBracers |
| Bronze Legwear | 0.008 | BronzeLegwear |
| Bronze Greaves | 0.016 | BronzeGreaves |
| Iron Helmet | 0.01 | IronHelmet |
| Iron Armour | 0.005 | IronArmour |
| Iron Bracers | 0.011 | IronBracers |
| Iron Legwear | 0.005 | IronLegwear |
| Iron Greaves | 0.01 | IronGreaves |
| Elite Helmet | 0.005 | EliteHelmet |
| Elite Collar | 0.005 | EliteCollar |
| Elite Armour | 0.005 | EliteArmour |
| Elite Bracers | 0.006 | EliteBracers |
| Elite Legwear | 0.005 | EliteLegwear |
| Elite Greaves | 0.005 | EliteGreaves |
Other production
| Production | Base rate per hour | Game ID |
|---|---|---|
| Ash | 4.849 | Ash |
Related references
Sources
PC 2.7.0.5 local game production table
- Smithy I production table · Steam PC 2.7.0.5
- Villager production tables · Steam PC 2.7.0.5
- DT_CraftingRecipes and DT_CraftingCategories · Steam PC 2.7.0.5