Ressources et objets
Rondin
Le rondin vient des arbres débités avec une hache ou du travail du bûcheron.
Utilisation
Il sert aux bâtiments et se transforme en planches ou en bois de chauffage. Suis les trois stocks séparément.
Fiches détaillées du jeu
| Objet | Poids (kg) | État maximal | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Rondin | 2 | — | Log |
Quêtes qui demandent cet objet
Chaque ligne correspond à un objectif ou à une option de tirage. Vérifie l’étape active et la quantité dans ton journal.
| Quête | Carte | Objectif | Quantité | Type de demande |
|---|---|---|---|---|
| L'Histoire d'Alwin V | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 5 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Faire table rase : un rappel des principes de base | Oxbow | Objectifs de base · étape 2 | 1 | Fixe pour cet objectif |
| La vie d'un PNJ | Oxbow | Objectifs de base · étape 3 | 5 | Fixe pour cet objectif |
| Le coup de foudre au fond des mines | Oxbow | Objectifs de base · étape 1 | 10 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Que le feu nous purifie ! | Oxbow | Variante 1 · étape 1 | 1–4 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Que le feu nous purifie ! | Oxbow | Variante 2 · étape 1 | 3–6 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Le vent souffle, la tempête se lève | Oxbow | Variante 1 · étape 1 | 4–6 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Le vent souffle, la tempête se lève | Oxbow | Variante 2 · étape 1 | 2–4 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Le vent souffle, la tempête se lève | Oxbow | Variante 3 · étape 1 | 6–8 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Pour l'amour du pont | Oxbow | Variante 2 · étape 1 | 4–10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Un rondin de plus dans la palissade | Oxbow | Variante 1 · étape 1 | 4–7 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Un rondin de plus dans la palissade | Oxbow | Variante 2 · étape 1 | 5–8 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Un rondin de plus dans la palissade | Oxbow | Variante 3 · étape 1 | 5–8 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Trou dans le toit | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 1–3 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Bricoleur | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 2–4 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Reconstruction de la maison | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 2–5 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Depuis l’inventaire personnel |
| Reconstruction de la maison | La Vallée | Variante 1 · étape 1 | 2–5 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Depuis l’inventaire personnel |
| Reconstruction de la maison | La Vallée | Variante 2 · étape 1 | 5–10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Depuis l’inventaire personnel |
| Reconstruction de la maison | La Vallée | Variante 3 · étape 1 | 15–20 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Depuis l’inventaire personnel |
| Reconstruction de la maison | La Vallée | Variante 4 · étape 1 | 20–25 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Depuis l’inventaire personnel |
| Reconstruction de la maison | La Vallée | Variante 5 · étape 1 | 20–25 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 3 · Depuis l’inventaire personnel |
| Défi du bûcheron | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Défi du bûcheron | La Vallée | Variante 1 · étape 1 | 3–7 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Défi du bûcheron | La Vallée | Variante 2 · étape 1 | 5–12 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Défi du bûcheron | La Vallée | Variante 3 · étape 1 | 10–17 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| Les grandes espérances d'un jeune bâtisseur | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 3 | 8 | Fixe pour cet objectif |
| Mieux vaut fortifier que batailler | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 100 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mieux vaut fortifier que batailler | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 100 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mieux vaut fortifier que batailler | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 400 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mieux vaut fortifier que batailler | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 400 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Mieux vaut fortifier que batailler | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 500 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Pierre par pierre | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 150 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Pierre par pierre | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 100 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Pierre par pierre | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 300 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Pierre par pierre | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 300 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Pierre par pierre | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 500 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Un monument monumental | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 90 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Rendre au royaume sa gloire d'antan | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 90 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Rendre au royaume sa gloire d'antan | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 50 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Rendre au royaume sa gloire d'antan | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 200 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Rendre au royaume sa gloire d'antan | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 400 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Rendre au royaume sa gloire d'antan | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 1 250 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Renaître de ses cendres | Carte indéterminée | Objectifs de base · étape 1 | 150 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Renaître de ses cendres | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 90 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Renaître de ses cendres | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 400 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Renaître de ses cendres | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 500 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| Renaître de ses cendres | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 1 200 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
Sources
Données de référence PC 2.7.0.5 et conseils sourcés
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Référence technique objets, version 2.7.0.4 — PinDrop
- Référence technique recettes, version 2.7.0.4 — PinDrop
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5
