Fourrure
La table de dépeçage PC 2.7.0.5 indique 2 × Fourrure pour Lièvre (100 % de probabilité de base). La fourrure est une matière obtenue sur certains animaux.
Obtenir cet objet par dépeçage
Butin de base des variantes sauvages reliées aux points d’apparition relevés. Les réglages peuvent multiplier certains gains. Les repères légendaires indiquent des emplacements possibles.
| Variante animale | Quantité de base | Probabilité | La Vallée | Oxbow |
|---|---|---|---|---|
| Ours | 30 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Loup | 4 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Blaireau | 3 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Lièvre | 2 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Lynx | 2 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Renard | 2 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Ours légendaire | 30 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Loup blanc légendaire | 4 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Loup noir légendaire | 4 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Blaireau légendaire | 3 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Lynx légendaire | 2 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Renard légendaire | 2 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
Utilisation
Utilise-la pour les recettes de vêtements et d’aménagement concernées. Les espèces n’offrent pas toutes le même butin.
Fiches détaillées du jeu
| Objet | Poids (kg) | État maximal | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Fourrure | 0,25 | — | Fur |
Quêtes qui demandent cet objet
Chaque ligne correspond à un objectif ou à une option de tirage. Vérifie l’étape active et la quantité dans ton journal.
| Quête | Carte | Objectif | Quantité | Type de demande |
|---|---|---|---|---|
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 20 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 90 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 210 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 1 250 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
Sources
Données de référence PC 2.7.0.5 et conseils sourcés
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Référence technique objets, version 2.7.0.4 — PinDrop
- Référence technique recettes, version 2.7.0.4 — PinDrop
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5