Cuir
La table de dépeçage PC 2.7.0.5 indique 6 × Cuir pour Cerf (100 % de probabilité de base). Le cuir vient du gibier ou des chaînes qui en fournissent.
Obtenir cet objet par dépeçage
Butin de base des variantes sauvages reliées aux points d’apparition relevés. Les réglages peuvent multiplier certains gains. Les repères légendaires indiquent des emplacements possibles.
| Variante animale | Quantité de base | Probabilité | La Vallée | Oxbow |
|---|---|---|---|---|
| Bison européen | 30 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Élan | 20 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Élan femelle | 15 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Cerf | 6 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Sanglier | 5 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Biche | 4 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Bison légendaire | 30 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Cerf légendaire | 6 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
| Sanglier légendaire | 5 | 100 % | La Vallée | Oxbow |
Utilisation
Il sert à des équipements, des sacs et des vêtements. Note la demande de couture avant de le vendre.
Fiches détaillées du jeu
| Objet | Poids (kg) | État maximal | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Cuir | 0,25 | — | Leather |
Quêtes qui demandent cet objet
Chaque ligne correspond à un objectif ou à une option de tirage. Vérifie l’étape active et la quantité dans ton journal.
| Quête | Carte | Objectif | Quantité | Type de demande |
|---|---|---|---|---|
| L'Histoire d'Alwin II | La Vallée | Objectifs de base · étape 2 | 4 | Fixe pour cet objectif |
| L'Histoire d'Alwin II | La Vallée | Objectifs de base · étape 3 | 4 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| De vieux chiffons | La Vallée | Objectifs de base · étape 1 | 4–10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| De vieux chiffons | La Vallée | Variante 1 · étape 1 | 4–10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 1 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| De vieux chiffons | La Vallée | Variante 2 · étape 1 | 4–10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| De vieux chiffons | La Vallée | Variante 3 · étape 1 | 4–10 | Tirage possible Nombre d’entrées tirées · 2 · Remise en une fois · Depuis l’inventaire personnel |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 1 · étape 1 | 15 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 2 · étape 1 | 60 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 3 · étape 1 | 110 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
| La chasse aux trophées | Carte indéterminée | Variante 4 · étape 1 | 600 | Fixe pour cet objectif Remise en une fois · Les stocks peuvent aussi servir à la remise |
Sources
Données de référence PC 2.7.0.5 et conseils sourcés
- Table DT_ListOfItems · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Référence technique objets, version 2.7.0.4 — PinDrop
- Référence technique recettes, version 2.7.0.4 — PinDrop
- Niveaux Gameplay et Landscape, table DT_ListOfAnimals et paramètres des arbres et bancs de poissons · PC 2.7.0.5
- Tables d’objectifs, de quêtes et de personnages · installation Steam PC 2.7.0.5