Mobilier et décorations
Table de l'herboriste
Le tutoriel Steam cite ce poste pour la Teinture guède et le Décolorant. Compare les 26 recettes de potions et de teintures relevées pour la Cabane de l’herboriste I.
Recettes à comparer
Catégories d’artisanat comparées · Potions de guérison, Potions d'amélioration, Autres potions, Teintures. Chaque recette détaille son schéma et la production relevée des villageois. Le menu manuel complet reste à vérifier.
| Recette et ingrédients | Résultat et niveaux de production relevés |
|---|---|
| Potion de guérison instantanée I 1 × Fiole en bois + 1 × Plantain + 2 × Pissenlit + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de guérison instantanée I Atelier de l'herboriste I |
| Potion de guérison instantanée II 1 × Fiole en argile + 4 × Plantain + 4 × Pissenlit + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de guérison instantanée II Atelier de l'herboriste I |
| Potion de guérison I 1 × Fiole en bois + 5 × Plantain + 5 × Pissenlit + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de guérison I Atelier de l'herboriste I |
| Potion de guérison II 1 × Fiole en argile + 10 × Plantain + 10 × Pissenlit + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de guérison II Atelier de l'herboriste I |
| Potion de sobriété 1 × Fiole en argile + 2 × Marguerite + 2 × Chardon + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de sobriété Atelier de l'herboriste I |
| Antidote instantané 1 × Fiole en bois + 2 × Millepertuis + 3 × Chardon + 3 × Chicorée + 1 × Seau d'eau | 1 × Antidote instantané Atelier de l'herboriste I |
| Antidote 1 × Fiole en argile + 2 × Millepertuis + 4 × Pissenlit + 4 × Jusquiame noire + 1 × Seau d'eau | 1 × Antidote Atelier de l'herboriste I |
| Potion de robustesse 1 × Fiole en argile + 5 × Plantain + 5 × Pissenlit + 5 × Marguerite + 2 × Graine de pavot + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de robustesse Atelier de l'herboriste I |
| Potion d'endurance 1 × Fiole en bois + 5 × Chicorée + 5 × Pissenlit + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion d'endurance Atelier de l'herboriste I |
| Potion de satiété 1 × Fiole en argile + 5 × Chicorée + 1 × Houblon + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de satiété Atelier de l'herboriste I |
| Potion de saturation 1 × Fiole en bois + 4 × Marguerite + 1 × Houblon + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de saturation Atelier de l'herboriste I |
| Potion de poids 1 × Fiole en bois + 5 × Graine de pavot + 5 × Jusquiame noire + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de poids Atelier de l'herboriste I |
| Potion de température 1 × Fiole en bois + 5 × Houblon + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de température Atelier de l'herboriste I |
| Potion de force 1 × Fiole en bois + 5 × Jusquiame noire + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de force Atelier de l'herboriste I |
| Potion de vision nocturne 1 × Fiole en argile + 10 × Belladone + 5 × Jusquiame noire + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de vision nocturne Atelier de l'herboriste I |
| Poison 1 × Fiole en bois + 5 × Belladone + 1 × Seau d'eau | 1 × Poison Atelier de l'herboriste I |
| Potion de possibilités 1 × Fiole en argile + 5 × Bolet amer + 5 × Amanite tue-mouche + 5 × Lactaire à toison + 1 × Hydromel | 1 × Potion de possibilités Atelier de l'herboriste I |
| Potion de camouflage 1 × Fiole en argile + 3 × Bolet + 3 × Lépiote élevée + 3 × Lactaire délicieux + 3 × Morille + 1 × Seau d'eau | 1 × Potion de camouflage Atelier de l'herboriste I |
| Teinture safran 10 × Oignon + 1 × Bol en argile | 1 × Teinture safran Atelier de l'herboriste I |
| Teinture guède 50 × Baie + 1 × Bol en argile | 1 × Teinture guède Atelier de l'herboriste I |
| Teinture garance 10 × Argile + 1 × Bol en argile | 1 × Teinture garance Atelier de l'herboriste I |
| Teinture plantain 1 × Teinture guède + 1 × Teinture safran | 1 × Teinture plantain Atelier de l'herboriste I |
| Teinture minium 1 × Teinture safran + 1 × Teinture garance | 1 × Teinture minium Atelier de l'herboriste I |
| Teinture maurelle 2 × Teinture guède + 2 × Teinture garance | 1 × Teinture maurelle Atelier de l'herboriste I |
| Teinture jais 40 × Écorce d'épicéa + 3 × Minerai de fer + 1 × Bol en argile | 1 × Teinture jais Atelier de l'herboriste I |
| Décolorant 1 × Seau d'eau + 10 × Cendres + 1 × Vase en argile | 1 × Décolorant Atelier de l'herboriste I |
Table nommée dans le tutoriel de teinture
Les descriptions d’inventaire de ces deux objets citent la Table de l’herboriste dans la Cabane de l’herboriste.
| Objet | Recette |
|---|---|
| Teinture guède | Ingrédients et schéma |
| Décolorant | Ingrédients et schéma |
Matériaux
La table ne liste aucun objet pour cette opération.
Données de référence
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | HerbalistTable |
| Famille | Mobilier |
| Rubrique | Établis |
| Technologie | Aucune technologie indiquée |
| Seuil de la table | 0 |
| Coût du schéma (pièces) | 0 |
| Supports cochés dans la table | Sol |
| Paramètre d’angle maximal | 10 |
Répertoire des postes
Sources
Tables et localisation du jeu PC 2.7.0.5
- Tables de mobilier, plateformes, portails, structures linéaires, couleurs et motifs · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Tutoriel PC de teinture · zones de couleur, changements de tenue et protections affichées · build Steam 26431490
- Tables DT_CraftingRecipes et DT_CraftingCategories · installation Steam PC 2.7.0.5
- Tables DT_Production de travail des villageois · installation Steam PC 2.7.0.5