Bâtiments
Atelier de couture I
Atelier de couture I · Production 100. 1 poste de base.
Niveau et capacités
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | Sewing1 |
| Catégorie | Artisanat |
| Indice de niveau dans la table | 0 |
| Technologie | Production |
| Points requis dans la table | 100 |
| Impôt de base | 30 |
| Accès | Menu de construction |
| Postes de base | 1 |
| Places supplémentaires | 1 |
| Métier | Tailleur |
Coût de construction
Recettes de la table de production de ce niveau
Les quantités suivent la ligne d’ingrédient de la recette. Un tiret dans la colonne des fournitures indique que la recette ne déclare ni matière ni outil. Vérifie le débit effectif dans Gestion.
| Recette | Matières par opération et outil | Cadence de base par heure | Animaux admis |
|---|---|---|---|
| Gourde | 2 × Cuir | 0,314 | — |
| Fil de lin | 5 × Tige de lin | 0,402 | — |
| Fil de laine | 6 × Laine | 0,402 | — |
| Sac | 2 × Cuir + 1 × Tissu en lin | 0,078 | — |
| Tissu en lin | 1 × Fil de lin | 0,286 | — |
| Tissu en laine | 1 × Fil de laine | 0,286 | — |
| Tunique légère | 3 × Tissu en lin + 2 × Cuir + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chausse excellente | 1 × Tissu en laine + 2 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Tunique excellente | 1 × Tissu en laine + 2 × Cuir + 3 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Manteau chaud | 4 × Tissu en laine + 3 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chemise simple | 1 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Tunique ordinaire | 2 × Tissu en lin + 3 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Pantalon simple | 1 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Pantalon ordinaire | 2 × Tissu en lin + 2 × Cuir + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chapeau de qualité | 1 × Tissu en laine + 1 × Fil de lin + 2 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Chapeau chaud | 1 × Tissu en laine + 1 × Fil de laine + 2 × Tissu en lin | 0,073 | — |
| Chapeau simple | 20 × Paille + 1 × Tissu en lin | 0,093 | — |
| Chapeau léger | 40 × Paille + 3 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Calotte ordinaire | 2 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Capuchon d'hiver | 8 × Fourrure + 2 × Cuir | 0,145 | — |
| Calotte épaisse | 5 × Tissu en lin + 3 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Capuche ordinaire | 2 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Châle chaud | 2 × Tissu en laine + 1 × Fil de laine + 4 × Fourrure | 0,063 | — |
| Gorgerin d'hiver | 12 × Fourrure + 2 × Cuir | 0,115 | — |
| Capuche de qualité | 2 × Tissu en laine | 0,063 | — |
| Chaussures simples | 8 × Cuir + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Chaussures ordinaires | 18 × Cuir | 0,063 | — |
| Chaussures d'hiver | 10 × Fourrure + 10 × Cuir | 0,063 | — |
| Bottes chaudes | 8 × Fourrure + 8 × Cuir + 2 × Tissu en laine | 0,063 | — |
| Bottes fines | 2 × Fil de lin + 4 × Cuir | 0,069 | — |
| Chaussures légères | 12 × Cuir + 2 × Fil de lin + 2 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Gants épais | 5 × Tissu en lin + 1 × Fil de laine + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Sac ordinaire | 1 × Cuir | 1,142 | — |
| Petite sacoche | 4 × Cuir + 1 × Bâton | 0,2 | — |
| Sacoche | 6 × Cuir + 1 × Lingot d'étain | 0,078 | — |
| Grande sacoche | 8 × Cuir + 1 × Lingot d'étain + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Petit sac à dos ordinaire | 3 × Cuir + 5 × Bâton + 2 × Fil de lin | 0,072 | — |
| Sac à dos ordinaire | 5 × Cuir + 5 × Bâton + 3 × Fil de lin + 2 × Fourrure | 0,063 | — |
| Grand sac à dos ordinaire | 6 × Cuir + 5 × Bâton + 4 × Fil de lin + 3 × Fourrure + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Selle | 12 × Cuir + 2 × Lingot d'étain + 2 × Fil de laine + 2 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Petite sacoche de selle | 10 × Cuir + 1 × Lingot d'étain + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Sacoche de selle | 6 × Cuir + 1 × Lingot d'étain + 2 × Fil de lin + 4 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Grande sacoche de selle | 8 × Cuir + 3 × Lingot d'étain + 2 × Fil de lin + 1 × Tissu en laine + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Selle ornée | 12 × Cuir + 2 × Lingot d'étain + 2 × Fil de laine + 3 × Tissu en lin + 3 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chapeau de noble | 2 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Capuche de noble | 3 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Tunique de noble | 6 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Robe de noble | 6 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chausse de noble | 2 × Tissu en laine + 1 × Tissu en lin + 1 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chaussures de noble | 6 × Cuir + 1 × Fil de laine + 2 × Tissu en laine | 0,063 | — |
| Chapeau de luxe | 2 × Tissu en laine + 3 × Fil de laine + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Capuche de luxe | 4 × Tissu en laine + 1 × Fil de laine + 6 × Fourrure | 0,063 | — |
| Manteau de luxe | 2 × Tissu en laine + 2 × Cuir + 2 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Gants de luxe | 2 × Tissu en laine + 1 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Pantalon de luxe | 3 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Bottes de luxe | 4 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Calotte excellente | 3 × Tissu en laine + 1 × Tissu en lin + 1 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Gorgerin excellent | 6 × Tissu en laine + 2 × Tissu en lin + 2 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Jaque excellent | 9 × Tissu en laine + 2 × Tissu en lin + 2 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Gantelets excellents | 3 × Tissu en laine + 1 × Tissu en lin + 1 × Fil de laine + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Bottes excellentes | 2 × Fourrure + 24 × Cuir + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Robe ordinaire | 2 × Tissu en lin + 3 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Manteau d'hiver | 15 × Fourrure + 5 × Cuir | 0,069 | — |
| Brassards d'hiver | 4 × Fourrure + 2 × Cuir | 0,199 | — |
| Pantalon d'hiver | 10 × Fourrure + 4 × Cuir | 0,097 | — |
| Jaque fin | 8 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Gants fins | 2 × Fil de lin + 4 × Cuir | 0,069 | — |
| Robe de qualité | 2 × Tissu en laine + 2 × Fil de lin + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Jaque épais | 15 × Tissu en lin + 3 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Bottes épaisses | 10 × Cuir + 1 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Chaussures excellentes | 2 × Tissu en lin + 18 × Cuir + 8 × Fourrure | 0,063 | — |
| Gants chauds | 1 × Tissu en laine + 1 × Fil de lin + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Robe légère | 3 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Pantalon léger | 3 × Tissu en lin + 2 × Fil de lin + 2 × Cuir | 0,063 | — |
| Pantalon chaud | 3 × Tissu en laine + 2 × Fil de lin | 0,063 | — |
| Chapeau de couturier | 2 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Doublet de couturier | 3 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine + 2 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Chausse de couturier | 2 × Tissu en laine + 1 × Fil de laine + 1 × Tissu en lin | 0,063 | — |
| Chaussures de couturier | 2 × Cuir + 4 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Coiffe de forgeron | 8 × Cuir + 2 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Tablier de forgeron | 5 × Cuir + 1 × Tissu en lin + 3 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Gants de forgeron | 5 × Cuir + 1 × Tissu en lin + 1 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Pantalon de forgeron | 3 × Tissu en lin + 1 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Bottes de forgeron | 22 × Cuir + 4 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Toque de cuisinier | 2 × Tissu en laine + 2 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Tablier de cuisinier | 3 × Tissu en lin + 3 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Pantalon de cuisinier | 3 × Tissu en lin + 1 × Fil de laine | 0,063 | — |
| Chaussures de cuisinier | 22 × Cuir + 4 × Fil de laine | 0,063 | — |
Apprentissage
Filature et tissage
Sources
Tables du jeu PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfBuildings et DT_BuildingCost · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Menu, chaînes de niveaux et parcours compilé de construction · PC 2.7.0.5
- Tables DT_Production de travail des villageois · installation Steam PC 2.7.0.5
