Bâtiments
Étal de marché
Étal de marché · Production 2 500. 1 poste de base.
Niveau et capacités
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | MarketStall |
| Catégorie | Services |
| Indice de niveau dans la table | 0 |
| Technologie | Production |
| Points requis dans la table | 2 500 |
| Impôt de base | 30 |
| Accès | Menu de construction |
| Postes de base | 1 |
| Places supplémentaires | 1 |
| Métier | Commerçant |
Coût de construction
| Objet | Quantité |
|---|---|
| Rondin | 8 |
| Planche | 8 |
| Tissu en lin | 8 |
Apprentissage
Sources
Tables du jeu PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfBuildings et DT_BuildingCost · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Menu, chaînes de niveaux et parcours compilé de construction · PC 2.7.0.5
