Bâtiments
Cuisine I
Cuisine I · Production 25. 1 poste de base.
Niveau et capacités
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Identifiant du jeu | Kitchen1 |
| Catégorie | Artisanat |
| Indice de niveau dans la table | 0 |
| Technologie | Production |
| Points requis dans la table | 25 |
| Impôt de base | 20 |
| Accès | Menu de construction |
| Postes de base | 1 |
| Places supplémentaires | 1 |
| Métier | Cuisinier |
Coût de construction
Recettes de la table de production de ce niveau
Les quantités suivent la ligne d’ingrédient de la recette. Un tiret dans la colonne des fournitures indique que la recette ne déclare ni matière ni outil. Vérifie le débit effectif dans Gestion.
| Recette | Matières par opération et outil | Cadence de base par heure | Animaux admis |
|---|---|---|---|
| Viande grillée (Viande) | 1 × Viande | 0,768 | — |
| Viande grillée (Viande salée) | 1 × Viande salée | 0,768 | — |
| Chair de poisson grillée (Chair de poisson) | 1 × Chair de poisson | 0,376 | — |
| Chair de poisson grillée (Chair de poisson salée) | 1 × Chair de poisson salée | 0,349 | — |
| Porridge | 2 × Graine d'avoine + 1 × Bol en bois | 0,409 | — |
| Gruau | 2 × Graine de seigle + 1 × Bol en bois | 0,409 | — |
| Potage (Viande) | 2 × Chou + 3 × Viande + 1 × Bol en bois | 0,146 | — |
| Potage (Viande salée) | 2 × Chou + 3 × Viande salée + 1 × Bol en bois | 0,146 | — |
| Ragoût (Viande) | 2 × Carotte + 2 × Viande + 1 × Bol en bois | 0,314 | — |
| Ragoût (Viande salée) | 2 × Carotte + 2 × Viande salée + 1 × Bol en bois | 0,314 | — |
| Soupe (Viande) | 3 × Betterave + 4 × Viande + 1 × Bol en bois | 0,132 | — |
| Soupe (Viande salée) | 3 × Betterave + 4 × Viande salée + 1 × Bol en bois | 0,132 | — |
| Viande en sauce | 3 × Oignon + 1 × Viande grillée + 1 × Assiette en bois | 0,277 | — |
| Pain plat | 1 × Farine + 1 × Seau d'eau | 0,764 | — |
| Pain plat aux oignons | 1 × Farine + 1 × Seau d'eau + 1 × Oignon | 0,624 | — |
| Pain roulé d'avoine | 1 × Farine + 1 × Graine d'avoine + 1 × Seau d'eau | 0,314 | — |
| Pain de seigle | 2 × Farine + 1 × Graine de seigle + 1 × Seau d'eau | 0,144 | — |
| Pain de blé | 2 × Farine + 1 × Graine de blé + 1 × Seau d'eau | 0,15 | — |
| Pain multicéréales | 2 × Farine + 1 × Graine de blé + 1 × Graine d'avoine + 1 × Graine de seigle + 1 × Seau d'eau | 0,101 | — |
| Pain blanc | 2 × Farine + 1 × Seau d'eau | 0,289 | — |
| Tarte au poisson (Chair de poisson) | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 2 × Chair de poisson + 4 × Œuf | 0,039 | — |
| Tarte au poisson (Chair de poisson salée) | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 2 × Chair de poisson salée + 4 × Œuf | 0,036 | — |
| Tarte aux fruits | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 20 × Baie + 4 × Œuf | 0,1 | — |
| Quiche (Viande) | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 2 × Viande + 2 × Oignon + 4 × Œuf | 0,074 | — |
| Quiche (Viande salée) | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 2 × Viande salée + 2 × Oignon + 4 × Œuf | 0,069 | — |
| Tourte à la viande | 4 × Farine + 5 × Seau d'eau + 5 × Œuf + 4 × Viande grillée | 0,043 | — |
| Gâteau aux fruits | 4 × Farine + 5 × Seau d'eau + 5 × Œuf + 20 × Baie | 0,076 | — |
| Pain roulé de blé | 1 × Farine + 1 × Graine de blé + 1 × Seau d'eau | 0,286 | — |
| Tarte à la poire | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 5 × Poire + 4 × Œuf | 0,067 | — |
| Tarte aux prunes | 2 × Farine + 5 × Seau d'eau + 10 × Prune + 4 × Œuf | 0,053 | — |
| Gâteau aux graines de pavot | 4 × Farine + 5 × Seau d'eau + 5 × Œuf + 8 × Graine de pavot | 0,046 | — |
| Gâteau aux cerises | 4 × Farine + 5 × Seau d'eau + 5 × Œuf + 15 × Cerise | 0,036 | — |
| Soupe aux champignons (Viande) | 1 × Bol en bois + 1 × Viande + 1 × Bolet + 1 × Lépiote élevée + 1 × Lactaire délicieux | 0,618 | — |
| Soupe aux champignons (Viande salée) | 1 × Bol en bois + 1 × Viande salée + 1 × Bolet + 1 × Lépiote élevée + 1 × Lactaire délicieux | 0,618 | — |
| Porridge aux pommes | 2 × Graine d'avoine + 1 × Bol en bois + 2 × Pomme | 0,141 | — |
| Porridge aux baies | 2 × Graine d'avoine + 1 × Bol en bois + 20 × Baie | 0,222 | — |
| Œufs brouillés | 1 × Bol en bois + 3 × Œuf | 1,033 | — |
| Œufs brouillés aux champignons | 1 × Bol en bois + 3 × Œuf + 3 × Morille | 0,522 | — |
| Soupe aux légumes | 1 × Bol en bois + 2 × Betterave + 2 × Chou + 2 × Carotte + 2 × Oignon | 0,148 | — |
| Fromage blanc | 1 × Seau de lait caillé | 0,384 | — |
| Fromage | 1 × Seau de lait + 1 × Fromage blanc | 0,123 | — |
Apprentissage
Contenants de cuisine
Reconnaître les postes de travail
Pains et récolte
Du lait au fromage
Sources
Tables du jeu PC 2.7.0.5
- Tables DT_ListOfBuildings et DT_BuildingCost · installation Steam PC 2.7.0.5
- Localisation du jeu PC 2.7.0.5 · Game.locres, français et texte de repli
- Menu, chaînes de niveaux et parcours compilé de construction · PC 2.7.0.5
- Tables DT_Production de travail des villageois · installation Steam PC 2.7.0.5
